Page 108 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 108

表3-3-14       111 年原住民族就業者的從業身分-按人口特性及區域

                                                               分
                                                                                         單位:%、人

                                                                         受公
                                                           自營  受非營                     無酬
                            項目別             總計      雇主  作業 利組織           司/企 受政府       家屬  總人數
                                                                         業僱 僱用者
                                                            者  僱用者                    工作者
                                                                         用者
                   總計                       100.00   0.95  11.77   4.88  71.93  10.17    0.31  271,789
                   性別
                     男                      100.00   1.07  11.72   1.79  76.16    9.06   0.20  141,143
                     女                      100.00   0.82  11.83   8.21  67.36  11.37    0.42  130,646
                   年齡
                      15~19 歲               100.00   0.00   2.23   1.50  93.74    2.35   0.18    5,403
                      20~24 歲               100.00   0.34   2.97   5.72  85.34    5.38   0.25   22,803
                      25~29 歲               100.00   0.43   5.53   5.60  79.59    8.73   0.12   39,373
                      30~34 歲               100.00   0.56   7.68   5.26  76.38  10.01    0.11   34,446
                      35~39 歲               100.00   0.88   9.98   4.59  74.07  10.25    0.23   33,232
                      40~44 歲               100.00   1.24  10.79   5.75  71.58  10.38    0.25   34,931
                      45~49 歲               100.00   1.24  12.97   4.40  69.13  12.03    0.23   31,071
                      50~54 歲               100.00   1.26  16.14   4.43  62.50  15.22    0.45   26,664
                      55~59 歲               100.00   1.11  20.76   4.36  62.75  10.45    0.56   21,710
                      60~64 歲               100.00   2.01  26.49   4.37  53.98  12.04    1.11   13,945
                      65 歲及以上               100.00   2.09  33.40   2.59  53.74    7.57   0.61    8,212
                   教育程度
                     小學及以下                  100.00   1.67  25.45   2.24  64.28    5.44   0.91   14,060
                     國(初)中                  100.00   0.82  15.04   2.17  76.79    4.71   0.46   45,564
                     高級中等(高中、高職)  100.00             0.96  11.96   2.92  78.12    5.71   0.33  119,604
                     專科                     100.00   1.22   9.96  11.93  59.13  17.57    0.19   21,454
                     大學及以上                  100.00   0.78   7.20   8.29  63.77  19.86    0.09   71,108
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                100.00   0.91  22.97   5.53  53.92    3.59  13.08    4,786
                     1 萬元~未滿 2 萬元           100.00   0.76  25.57   2.96  58.25  12.08    0.38   19,756
                     2 萬元~未滿 3 萬元           100.00   0.42  12.09   4.06  76.98    6.38   0.07   80,545
                     3 萬元~未滿 4 萬元           100.00   0.74   8.86   6.32  75.75    8.28   0.05   94,503
                     4 萬元~未滿 5 萬元           100.00   0.74   7.61   5.49  73.68  12.44    0.04   41,112
                     5 萬元~未滿 6 萬元           100.00   3.12  11.76   3.14  63.34  18.56    0.08   17,395
                     6 萬元~未滿 7 萬元           100.00   2.25  13.88   1.64  53.52  28.70       -    6,499
                     7 萬元及以上                100.00   5.00  23.04   3.42  42.09  26.46       -    7,194
                   行政區域
                     山地原住民族地區               100.00   1.22  15.43   6.41  59.51  16.85    0.59   77,255
                     平地原住民族地區               100.00   0.85  13.46   6.53  68.74  10.07    0.35   62,342
                     非原住民族地區                100.00   0.84   8.83   3.20  80.69    6.31   0.12  132,193
                   統計區域
                     北部地區                   100.00   0.93   8.90   2.48  80.29    7.27   0.14  100,002
                     中部地區                   100.00   0.76  16.59   4.75  66.50  10.70    0.69   41,038
                     南部地區                   100.00   1.22  12.76   5.96  67.00  12.83    0.24   52,340
                     東部地區                   100.00   0.89  12.25   7.28  67.39  11.81    0.37   78,409



                                                            66
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113