Page 171 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 171
表3-6-1 111 年原住民族再度就業情形-按人口特性及區域分
單位:%、人
非再度 總人數
項目別 總計 再度就業者
就業者 (人)
總計 100.00 14.00 86.00 450,335
性別
男 100.00 8.34 91.66 207,797
女 100.00 18.86 81.14 242,538
年齡
15~19 歲 100.00 1.07 98.93 39,370
20~24 歲 100.00 5.93 94.07 40,577
25~29 歲 100.00 10.44 89.56 46,078
30~34 歲 100.00 16.13 83.87 41,626
35~39 歲 100.00 18.70 81.30 40,369
40~44 歲 100.00 19.41 80.59 43,181
45~49 歲 100.00 21.62 78.38 38,511
50~54 歲 100.00 20.55 79.45 37,283
55~59 歲 100.00 17.75 82.25 36,719
60~64 歲 100.00 17.08 82.92 31,875
65 歲及以上 100.00 8.80 91.20 54,747
教育程度
小學及以下 100.00 12.10 87.90 56,831
國(初)中 100.00 16.94 83.06 74,885
高級中等(高中、高職) 100.00 15.01 84.99 186,857
專科 100.00 15.98 84.02 30,064
大學及以上 100.00 10.46 89.54 101,698
行政區域
山地原住民族地區 100.00 10.91 89.09 134,576
平地原住民族地區 100.00 14.38 85.62 108,633
非原住民族地區 100.00 15.81 84.19 207,126
統計區域
北部地區 100.00 11.46 88.54 158,548
中部地區 100.00 14.80 85.20 65,420
南部地區 100.00 16.98 83.02 87,550
東部地區 100.00 14.64 85.36 138,818
註:本題調查對象為 15 歲以上民間人口及現役軍人。
129

