Page 227 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 227

表4-2-9 111 年在學青年原住民族受僱就業者從事行業
                                                                                         單位:%、人
                                                                            在學
                                  項目別                    總計                                   總人數
                                                               15~19 歲  20~24 歲  25~39 歲


                   總計                                    100.00   100.00    100.00    100.00     5,902
                   農林漁牧業                                   1.32     2.47      0.15      3.52        78
                   工業                                     13.01    13.90      7.63     33.06       768
                     礦業及土石採取業                              0.62        -          -     4.58        37
                     製造業                                   7.03     7.02      5.65     12.70       415
                     電力及燃氣供應業                              0.52     0.51          -     2.68        31
                     用水供應及污染整治業                            0.16        -          -     1.18        10
                     營建工程業                                 4.68     6.36      1.98     11.92       276
                   服務業                                    85.67    83.63     92.22     63.42     5,056
                     批發及零售業                               17.84    28.17     15.75      3.11     1,053
                     運輸及倉儲業                                2.54     1.37      3.44      1.46       150
                     住宿及餐飲業                               35.88    44.22     36.66     13.89     2,118
                     出版影音及資通訊業                             1.14        -      1.17      3.61        68
                     金融及保險業                                0.46        -      0.83         -        27
                     不動產業                                     -        -          -        -         -
                     專業、科學及技術服務業                           0.64        -      0.56      2.43        38
                     支援服務業                                 2.04     0.81      2.33      3.64       121
                     公共行政及國防;強制性社會安全                       1.11     0.44      0.68      4.39        66
                     教育業                                  12.58     5.67     15.80     14.94       742
                     醫療保健及社會工作服務業                          5.41     0.54      5.76     14.94       319
                     藝術、娛樂及休閒服務業                           2.63     0.46      4.23      1.00       155
                     其他服務業                                 3.39     1.96      5.00         -       200
                   註:本表分析對象為在學青年原住民族受僱就業者。


                            111 年在學青年原住民族受僱就業者擔任的職業以「服務及銷

                       售工作人員」為主,其次為「事務支援人員」,分別占 53.85%、

                       13.07%。細看不同年齡層的在學原住民族受僱就業者,隨著年齡的


                       增加,其擔任服務及銷售人員的比率遞減。15~19 歲者擔任「基層

                       技術工及勞力工」的比率較其他年齡層高,占 13.25%;25~39 歲

                       者擔任「專業人員」、「技術員及助理專業人員」、「事務支援人員」

                       的比率較其他年齡層高,占 21.86%、26.87%、16.66%,顯示在學

                       青年原住民族受僱就業者中年齡層較低者,有較高的比率從事勞


                       力密集程度較高的職業。(參見表 4-2-10)
                                                           185
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232