Page 362 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 362

表C6-2 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按行業及職業分(續)


 單位:%、年、人                                                  111年                                     單位:%、年、人



                                7年~未滿        9年~未滿       12年~未滿        15年        平均年資         樣本數         母體數
              項目別
                                   9年          12年         15年        及以上           (年)         (人)          (人)



     總                     計                   5.69                  9.86                  3.34                17.89                  7.44              29,409            271,789
     行                     業

     農     林    漁    牧    業                    4.79                10.45                  2.90                42.52                14.70                2,157              19,959
     礦 業 及 土 石 採 取 業                           9.38                  9.14                  1.71                19.31                  7.86                   147                1,360
     製          造         業                    5.74                11.75                  4.88                19.26                  7.79                4,441              41,032

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                           1.79                  7.38                  0.93                16.61                  6.59                   122                1,132
     用 水 供 應 及 污 染 整 治 業                       6.64                14.76                  4.13                14.49                  6.89                   431                3,982

     營     建    工    程    業                    4.20                11.26                  2.71                19.83                  7.62                4,741              43,773
     批 發 及 零 售 業                               5.76                  9.91                  3.02                11.38                  5.89                2,881              26,638
     運 輸 及 倉 儲 業                               6.52                  6.93                  2.61                18.95                  7.20                1,739              16,053
     住 宿 及 餐 飲 業                               4.37                  7.24                  2.18                  8.95                  4.86                2,999              27,722

     出 版 影 音 及 資 通 訊 業                         4.37                  7.54                  2.11                  6.55                  4.44                   272                2,509
     金 融 及 保 險 業                               7.82                  9.80                  7.05                18.92                  8.09                   353                3,269

     不      動      產      業                    1.63                  9.38                  0.52                  9.52                  4.86                   139                1,287
     專 業 、 科 學 及 技 術 服 務 業                   12.54                  6.04                  3.32                10.12                  5.83                   313                2,898
     支     援    服    務    業                    6.64                  7.79                  4.52                  9.37                  5.52                1,042                9,633
     公 共 行 政 及 國 防 ;                           8.86                  8.81                  2.39                20.38                  8.02                1,511              13,962
     強   制  性   社   會  安   全
     教          育         業                    6.88                11.80                  4.15                17.42                  7.54                1,299              11,985
     醫     療    保    健     及                   6.29                  7.54                  3.48                13.93                  6.31                2,567              23,720
     社   會  工   作   服  務   業
     藝 術 、 娛 樂 及 休 閒 服 務 業                     6.61                10.19                  2.47                  8.11                  5.32                   549                5,091
     其     他    服    務    業                    5.31                12.13                  4.33                20.31                  8.13                1,703              15,785
     職                     業

     民意代表、主管及經理人員                            11.71                12.78                  2.72                21.58                  8.51                   380                3,529
     專      業      人      員                    7.74                10.00                  3.75                18.90                  7.76                2,463              22,761

     技 術 員 及 助 理 專 業 人 員                       6.27                11.20                  4.38                15.36                  7.16                1,920              17,758
     事 務 支 援 人 員                               6.76                  9.34                  4.20                13.34                  6.42                2,583              23,871
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         5.24                  8.53                  2.96                12.40                  5.97                7,158              66,187

     農、林、漁、牧業生產人員                              5.80                10.69                  3.01                50.04                17.80                1,344              12,430
     技 藝 有 關 工 作 人 員                           4.52                11.53                  3.35                21.09                  8.02                5,091              47,043
     機 械 設 備 操 作 及 組 裝 人 員                     6.53                10.99                  3.85                20.23                  7.94                3,973              36,647

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         4.48                  8.27                  2.48                14.14                  6.00                4,496              41,562





                                                          C-20
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367