Page 366 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 366

表C7-1 原住民族就業者總工作年資狀況-按地區別分(續)


 單位:%、年、人                                                 111年                                      單位:%、年、人



                               10年~未滿      15年~未滿       20年~未滿         25年       平均年資          樣本數         母體數
              項目別
                                 15年          20年          25年        及以上           (年)         (人)          (人)



     總                    計                 14.28                11.73                13.46                28.43                17.24              29,409            271,789
     行      政      區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                       14.33                11.37                13.25                30.93                18.14                8,359              77,255
      平 地 原 住 民 族 地 區                       11.90                11.15                13.13                35.79                19.33                6,748              62,342
      非 原 住 民 族 地 區                         15.38                12.22                13.74                23.50                15.74              14,302            132,193
     統      計      區      域
     北      部      地     區                  14.75                12.31                13.84                24.66                16.10              10,820            100,002
      山 地 原 住 民 族 地 區                       15.31                11.95                12.37                24.86                16.00                1,688              15,592
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #            #           #            #           #            #
      非 原 住 民 族 地 區                         14.62                12.38                14.10                24.59                16.11                9,100              84,116
     中      部      地     區                  16.92                10.72                13.53                23.85                15.85                4,441              41,038
      山 地 原 住 民 族 地 區                       15.60                  8.82                15.43                29.29                17.95                1,638              15,138
      平 地 原 住 民 族 地 區                       15.67                16.38                10.23                25.69                15.84                   171                1,582
      非 原 住 民 族 地 區                         17.83                11.54                12.57                20.35                14.55                2,631              24,319
     南      部      地     區                  13.90                12.26                13.34                30.73                18.13                5,663              52,340
      山 地 原 住 民 族 地 區                       12.55                12.15                13.28                36.91                20.10                2,969              27,435
      平 地 原 住 民 族 地 區                       12.14                12.28                  7.84                45.05                21.61                   136                1,256
      非 原 住 民 族 地 區                         15.57                12.40                13.69                22.79                15.66                2,558              23,649
     東      部      地     區                  12.57                11.17                13.01                34.10                18.84                8,485              78,409
      山 地 原 住 民 族 地 區                       15.07                11.81                12.18                28.59                17.21                2,065              19,090
      平 地 原 住 民 族 地 區                       11.74                10.98                13.29                35.87                19.37                6,409              59,210
      非 原 住 民 族 地 區                     #           #            #           #            #           #            #
     縣                    市
     新         北         市                   14.16                12.40                11.91                26.18                16.18                3,148              29,095
     臺         北         市                   14.97                12.79                15.25                28.47                17.93                   882                8,145
     桃         園         市                   14.96                11.96                15.23                20.93                15.17                4,050              37,433
     臺         中         市                   18.14                11.13                12.75                22.32                15.23                1,862              17,205
     臺         南         市                   14.71                14.28                14.34                21.75                15.86                   431                3,986
     高         雄         市                   17.23                11.92                14.51                21.58                15.45                1,779              16,437
     宜         蘭         縣                   12.41                12.69                14.34                33.32                18.58                   871                8,055
     新         竹         縣                   17.98                12.73                12.80                21.05                15.11                1,120              10,346
     苗         栗         縣                   14.43                10.51                14.02                30.56                17.47                   583                5,392
     彰         化         縣                   13.50                12.52                12.55                23.94                15.94                   323                2,986
     南         投         縣                   17.18                10.23                14.48                23.25                16.16                1,533              14,170
     雲         林         縣                   16.13                  7.43                13.79                22.55                13.87                   139                1,285
     嘉         義         縣                   11.66                11.23                10.40                30.53                17.13                   336                3,102
     屏         東         縣                   12.10                12.35                12.82                37.57                20.22                3,023              27,941
     臺         東         縣                   12.58                11.22                13.90                37.38                20.31                3,879              35,835
     花         蓮         縣                   12.55                11.14                12.26                31.33                17.61                4,606              42,574
     澎         湖         縣                   15.40                12.21                13.22                29.71                16.86                     32                   297
     基         隆         市                   12.67                12.03                12.94                31.80                18.15                   519                4,795
     新         竹         市                  16.15                12.70                15.57                23.68                15.25                   231                2,133
     嘉         義         市                   12.57                  9.80                14.13                23.15                15.16                     62                   577





                                                          C-24
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371