Page 536 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 536

表E16 有工作過的原住民族在工作場所中因為原住民族身分受到歧視情形
                                                  -按人口特性分

                                                          111年12月                                       單位:%、人



                                                                                                       總人數
              項目別                      總計                     有                   沒有
                                                                                                        (人)



    總                      計                                   100.00                                     3.02                                   96.98                               421,707
    性                      別
                男                                              100.00                                     2.60                                   97.40                               204,009
                女                                              100.00                                     3.41                                   96.59                               217,698
    年                      齡
      15     ~      24    歲                                    100.00                                     1.07                                   98.93                                 51,532
        15    ~    19   歲                                      100.00                                     0.91                                   99.09                                 13,824
        20    ~    24   歲                                      100.00                                     1.12                                   98.88                                 37,708
      25     ~      34    歲                                    100.00                                     1.54                                   98.46                                 93,689
        25    ~    29   歲                                      100.00                                     1.25                                   98.75                                 49,261
        30    ~    34   歲                                      100.00                                     1.86                                   98.14                                 44,428
      35     ~      44    歲                                    100.00                                     3.07                                   96.93                                 83,450
        35    ~    39   歲                                      100.00                                     3.13                                   96.87                                 39,972
        40    ~    44   歲                                      100.00                                     3.02                                   96.98                                 43,478
      45     ~      54    歲                                    100.00                                     3.95                                   96.05                                 74,980
        45    ~    49   歲                                      100.00                                     3.02                                   96.98                                 38,568
        50    ~    54   歲                                      100.00                                     4.93                                   95.07                                 36,412
      55     ~      64    歲                                    100.00                                     5.18                                   94.82                                 66,826
        55    ~    59   歲                                      100.00                                     5.11                                   94.89                                 35,658
        60    ~    64   歲                                      100.00                                     5.27                                   94.73                                 31,168
      65   歲    及    以    上                                    100.00                                     3.40                                   96.60                                 51,230
    教       育       程      度
     小     學    及    以    下                                    100.00                                     3.62                                   96.38                                 60,859
     國     (    初     )   中                                    100.00                                     3.71                                   96.29                                 71,403
     高級中等(高中、高職)                                               100.00                                     3.03                                   96.97                               167,272
     專                    科                                    100.00                                     2.53                                   97.47                                 28,494
     大     學    及    以    上                                    100.00                                     2.21                                   97.79                                 93,679
    婚       姻       狀      況
     未                    婚                                    100.00                                     1.49                                   98.51                               144,511
     有          配         偶                                    100.00                                     3.69                                   96.31                               211,409
     離     婚    或    分    居                                    100.00                                     5.07                                   94.93                                 34,937
     喪                    偶                                    100.00                                     3.21                                   96.79                                 30,850
    個    人    每   月    收   入
     沒      有      收      入                                    100.00                                     3.19                                   96.81                                 64,909
     未     滿    1    萬    元                                    100.00                                     4.28                                   95.72                                 53,059
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                         100.00                                     3.68                                   96.32                                 26,781
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                         100.00                                     2.86                                   97.14                                 81,773
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                         100.00                                     2.64                                   97.36                               108,997
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                         100.00                                     2.24                                   97.76                                 49,659
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                         100.00                                     2.47                                   97.53                                 20,516
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                         100.00                                     4.42                                   95.58                                   7,632
     7   萬   元   及    以   上                                    100.00                                     2.65                                   97.35                                   8,381
    註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-46
   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541