Page 539 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 539

表E17 原住民族參加政府或民間機構辦理職業訓練情形
                                                  -按人口特性分

                                                              111年12月                                  單位:%、人



                                                            以前有參加過 以前沒參加過
                                              以前有參加過                                      從來沒有            總人數
               項目別                   總計                     ,目前正在參 ,目前正在參
                                              ,目前未參加                                        參加過            (人)
                                                                 加中            加中

      總                     計                    100.00                    10.05                      0.31                      0.16                    89.49                470,477
      性                     別
                 男                               100.00                      9.41                      0.16                      0.13                    90.29                223,629
                 女                               100.00                    10.62                      0.43                      0.19                    88.76                246,848
      年                     齡
        15     ~     24    歲                     100.00                      1.79                      0.34                      0.08                    97.79                  86,852
         15    ~    19    歲                      100.00                      0.30                      0.08                       -                    99.63                  40,132
         20    ~    24    歲                      100.00                      3.08                      0.56                      0.14                    96.22                  46,720
        25     ~     34    歲                     100.00                      8.49                      0.35                      0.23                    90.93                  96,483
         25    ~    29    歲                      100.00                      6.85                      0.23                      0.30                    92.62                  51,094
         30    ~    34    歲                      100.00                    10.33                      0.49                      0.15                    89.03                  45,389
        35     ~     44    歲                     100.00                    13.75                      0.63                      0.14                    85.49                  85,759
         35    ~    39    歲                      100.00                    12.24                      0.77                      0.11                    86.89                  41,244
         40    ~    44    歲                      100.00                    15.15                      0.50                      0.16                    84.19                  44,515
        45     ~     54    歲                     100.00                    16.45                      0.15                      0.24                    83.16                  76,480
         45    ~    49    歲                      100.00                    16.37                      0.10                      0.30                    83.23                  39,286
         50    ~    54    歲                      100.00                    16.53                      0.20                      0.17                    83.10                  37,194
        55     ~     64    歲                     100.00                    14.85                      0.16                      0.19                    84.80                  68,968
         55    ~    59    歲                      100.00                    16.41                      0.21                      0.12                    83.26                  36,715
         60    ~    64    歲                      100.00                    13.08                      0.11                      0.26                    86.55                  32,253
        65  歲    及     以   上                     100.00                      5.20                      0.07                      0.07                    94.66                  55,935
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下                     100.00                      6.44                      0.06                      0.12                    93.38                  66,678
       國    (    初     )   中                     100.00                    11.76                      0.33                      0.17                    87.74                  74,941
       高級中等(高中、高職)                               100.00                    11.27                      0.28                      0.15                    88.30                190,431
       專                   科                     100.00                    12.38                      0.11                      0.12                    87.39                  30,865
       大    學    及    以    上                     100.00                      8.25                      0.54                      0.21                    91.00                107,562
      婚      姻       狀      況
       未                   婚                     100.00                      5.86                      0.40                      0.14                    93.60                182,530
       有         配         偶                     100.00                    13.26                      0.23                      0.12                    86.38                218,530
       離    婚    或    分    居                     100.00                    14.41                      0.47                      0.54                    84.57                  35,395
       喪                   偶                     100.00                      7.31                      0.10                      0.12                    92.48                  34,022
      個   人    每   月    收   入
       沒      有      收     入                     100.00                      6.03                      0.13                      0.26                    93.58                102,047
       未    滿     1   萬     元                    100.00                      7.70                       -                      0.07                    92.23                  61,934
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                         100.00                    14.43                      0.26                      0.43                    84.88                  27,718
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                         100.00                    11.32                      0.58                      0.20                    87.90                  82,027
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                         100.00                    11.37                      0.53                      0.07                    88.04                109,703
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                         100.00                    11.24                      0.07                      0.09                    88.60                  50,183
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                         100.00                    13.33                      0.48                       -                    86.19                  20,689
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                         100.00                    12.25                      0.62                       -                    87.13                    7,740
       7  萬   元    及   以    上                    100.00                    14.75                       -                      0.49                    84.77                    8,436
      註:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。

                                                          E-49
   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544