Page 109 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 109
߄3-3-15ġ110 ԃচՐ҇ڙࡹ۬ႿҔϐ൩ޣࢂցڀԖ҅ԄϦ୍
ҺҔၗɡࡪΓα܄ǵୱ
ൂՏǺ%ǵΓ
Ҟձ ᕴी Ԗ ؒԖ ᕴΓኧ(Γ)
ᕴी 100.00 41.64 58.36 25,600
ᕴ
܄ձ
܄
ت 100.00 49.33 50.67 12,677
ζ 100.00 34.11 65.89 12,923
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 19.70 80.30 66
20~24 ྃ 100.00 45.82 54.18 1,300
25~29 ྃ 100.00 34.44 65.56 3,058
30~34 ྃ 100.00 37.08 62.92 3,547
35~39 ྃ 100.00 42.99 57.01 3,415
40~44 ྃ 100.00 45.29 54.71 3,413
45~49 ྃ 100.00 52.44 47.56 3,643
50~54 ྃ 100.00 56.00 44.00 3,178
55~59 ྃ 100.00 30.22 69.78 1,999
60~64 ྃ 100.00 22.58 77.42 1,500
65 ྃϷа 100.00 7.69 92.31 481
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 3.85 96.15 728
୯(߃)ύ 100.00 13.55 86.45 1,901
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 23.37 76.63 5,970
ࣽ 100.00 58.96 41.04 3,637
εᏢϷа 100.00 51.15 48.85 13,364
ঁ ঁΓДԏΕ
҂ᅈ 1 ϡ 100.00 9.75 90.25 284
1 ϡ~҂ᅈ 2 ϡ 100.00 0.77 99.23 1,775
2 ϡ~҂ᅈ 3 ϡ 100.00 12.01 87.99 5,641
3 ϡ~҂ᅈ 4 ϡ 100.00 24.03 75.97 6,600
4 ϡ~҂ᅈ 5 ϡ 100.00 58.10 41.90 4,493
5 ϡ~҂ᅈ 6 ϡ 100.00 84.59 15.41 3,022
6 ϡ~҂ᅈ 7 ϡ 100.00 87.18 12.82 1,916
7 ϡϷа 100.00 81.28 18.72 1,869
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 36.11 63.89 11,993
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 39.97 60.03 6,152
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 51.92 48.08 7,455
ຏǺҁᚒፓჹຝࣁڙࡹ۬ႿҔϐ൩ޣǶ
69

