Page 113 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 113
߄3-3-16ġ 110 ԃচՐ҇൩ޣவ٣ࡹ۬ᖏਔ܄πբ
ɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
வ٣ࡹ۬ ߚவ٣ࡹ۬
Ҟձ ᕴी ܌ගٮޑ ܌ගٮޑ ᕴΓኧ
(Γ)
ᖏਔ܄πբ ᖏਔ܄πբ
ᕴी 100.00 2.39 97.61 267,033
ᕴ
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 0.64 99.36 5,738
20~24 ྃ 100.00 0.85 99.15 23,410
25~29 ྃ 100.00 2.32 97.68 38,411
30~34 ྃ 100.00 2.53 97.47 33,502
35~39 ྃ 100.00 2.29 97.71 34,537
40~44 ྃ 100.00 1.96 98.04 34,615
45~49 ྃ 100.00 2.42 97.58 29,933
50~54 ྃ 100.00 3.04 96.96 26,879
55~59 ྃ 100.00 3.49 96.51 21,436
60~64 ྃ 100.00 3.42 96.58 12,606
65 ྃϷа 100.00 3.71 96.29 5,967
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 3.23 96.77 15,939
୯(߃)ύ 100.00 1.99 98.01 48,389
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 2.16 97.84 111,844
ࣽ 100.00 2.17 97.83 22,378
εᏢϷа 100.00 2.94 97.06 68,484
ঁ ঁΓДԏΕ
҂ᅈ 1 ϡ 100.00 1.68 98.32 8,284
1 ϡ~҂ᅈ 2 ϡ 100.00 8.43 91.57 21,330
2 ϡ~҂ᅈ 3 ϡ 100.00 2.72 97.28 90,516
3 ϡ~҂ᅈ 4 ϡ 100.00 1.66 98.34 81,177
4 ϡ~҂ᅈ 5 ϡ 100.00 1.10 98.90 37,244
5 ϡ~҂ᅈ 6 ϡ 100.00 0.93 99.07 15,784
6 ϡ~҂ᅈ 7 ϡ 100.00 1.07 98.93 5,854
7 ϡϷа 100.00 0.34 99.66 6,844
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 5.16 94.84 75,968
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 2.63 97.37 60,239
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 0.68 99.32 130,826
73

