Page 146 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 146

߄3-4-1ġ      110 ԃচՐ҇௼Ѩ཰౗ɡࡪӦ୔ձϩ
                                                                                          ൂՏǺΓǵ%

                           ໨Ҟձ               ҇໔മ୏ΚΓαኧ                Ѩ཰Γኧ                 Ѩ཰౗

                  ᕴी                                   278,113              11,079                3.98
                  ᕴ
                  Չࡹ୔ୱ
                  Չ
                     ᆵ᡼࣪                               162,622               6,227                3.83

                        ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        68,547               2,609                3.81
                        ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                        62,611               2,372                3.79

                        ߚচՐ҇௼Ӧ୔                         31,464               1,245                3.96
                     ཥчѱ                                30,445               1,161                3.81

                     ᆵчѱ                                 8,578                 365                4.25
                     ਲ༜ѱ                                38,100               1,604                4.21

                     ᆵύѱ                                17,680                 781                4.42
                     ᆵࠄѱ                                 4,164                 163                3.91

                     ଯ໢ѱ                                16,522                 780                4.72
                  ಍ ಍ी୔ୱ
                     ч೽Ӧ୔                              102,463               4,137                4.04

                        ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        14,896                 595                4.00

                        ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                           381                    -                   -
                        ߚচՐ҇௼Ӧ୔                         87,185               3,542                4.06
                     ύ೽Ӧ୔                               41,977               1,568                3.73

                        ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        14,988                 473                3.16
                        ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                         1,690                  68                4.00

                        ߚচՐ҇௼Ӧ୔                         25,299               1,027                4.06
                     ࠄ೽Ӧ୔                               53,859               2,074                3.85

                        ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        28,633                 891                3.11
                        ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                         1,256                  43                3.40

                        ߚচՐ҇௼Ӧ୔                         23,970               1,140                4.75
                     ܿ೽Ӧ୔                               79,814               3,301                4.14

                        ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        20,435               1,024                5.01
                        ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                        59,284               2,262                3.82

                        ߚচՐ҇௼Ӧ୔                               #                   #                  #









                                                           106
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151