Page 151 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 151
ΟǵচՐ҇Ѩޣᙍᆅၰ
Ο
110 ԃচՐ҇Ѩޣ൨פπբᆅၰǴаȨӛ҇໔ΓΚሌՉᙍ(֖
ᆛ)ȩޑ࣬ჹԛኧനଯǴԖ 52.44%ǹځԛࢂȨૼᒃ϶ৣߏϟಏȩǴԖ 35.53%ǹ
ӆځԛ٩ׇࢂȨӛϦҥ൩୍ܺᐒᄬᙍ(֖ᆛ)ȩ(14.89%)ǵȨ࣮ൔરȩ
(11.44%)ǵȨᔈቻܕຠቶȩ(8.27%)Ƕ(ୖـ߄ 3-4-5)
வ߈ԃКၨᢀჸǴӛ҇໔ΓΚሌՉᙍ(֖ᆛ)ޑК߾Ծ 106 ԃ
ޑ 33.89%ሀቚԿ 110 ԃԖ 52.44%ǴࣁϞচՐ҇Ѩޣᙍਔ٬Ҕ
നӭޑᆅၰǶ
߄3-4-5ġ 110 ԃচՐ҇Ѩޣᙍפπբᆅၰ
ൂՏǺ%
Ҟձ 106 ԃ 107 ԃ 108 ԃ 109 ԃ 110 ԃ
ӛ҇໔ΓΚሌՉᙍ)֖ᆛ*! 33.89 42.73 49.35 50.53 52.44
ૼᒃ϶ৣߏϟಏ! 45.75 39.75 36.35 38.52 35.53
ӛϦҥ൩୍ܺᐒᄬᙍ)֖ᆛ*! 14.21 15.80 11.31 10.38 14.89
࣮ൔર! 23.19 19.03 15.63 12.25 11.44
ᔈቻܕຠቶ! 3.92 4.39 8.53 4.98 8.27
ԾךᙚϷ၌ୢ! 21.59 12.93 10.20 7.89 7.93
চՐ҇ 1911.177.::6 ጕ! 4.61 4.62 4.34 5.15 4.51
চՐ҇൩୍ܺ! 2.77 2.55 2.93 2.02 3.92
࣮ႝຎǵ᠋ቶኞ! 0.08 - 0.87 1.82 0.51
চՐ҇ޗი! 0.56 0.76 1.53 1.01 0.37
ୖуࡹ۬Ե၂ϩว! 0.44 0.69 - 0.13 0.29
ᏢਠᇶᏤ൩Ϸϩว! 0.19 0.20 0.62 0.90 0.25
҇ཀж߄ϟಏ! 0.28 0.31 0.31 0.21 0.23
ҾЬٰפ! 7.83 3.16 3.13 2.15 -
ے௲იᡏϟಏ! 0.44 0.16 0.85 0.21 -
ځд! 0.45 0.78 - 0.82 -
ຏǺҁᚒࣁፄᒧᚒǶ
111

