Page 153 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 153
3.௲ػำࡋǺӧόӕ௲ػำࡋٰ࣮Ǵа௲ػำࡋࣁεᏢϷаӧᙍၸำ
ύමၶډπբᐒޑКനଯǴэ45.11%ǹԶ୯(߃)ύᏢᐕ
ޣำࡋޣэ35.33%ࣁനեǶ
4.ՉࡹୱǺҗόӕՉࡹୱٰ࣮ǴаߚচՐ҇Ӧޣᙍၸำύමၶ
ډπբᐒޑКനଯǴэ43.40%Ƕ
5.ीୱǺҗόӕीୱٰ࣮ǴачӦޣᙍၸำύමၶډπբ
ᐒޑКനଯǴэ44.76%ǹࠄӦޣКനեǴэ
33.80%Ƕ
߄3-4-6ġ 110 ԃচՐ҇ѨޣӧᙍၸำύԖؒԖၶډπբᐒ
ɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
Ҟձ ᕴी Ԗ ؒԖ ᕴΓኧ(Γ)
ᕴ ᕴी 100.00 41.35 58.65 11,079
܄ ܄ձ
ت܄ 100.00 44.64 55.36 5,887
ζ܄ 100.00 37.61 62.39 5,192
ԃ ԃស
15~19 ྃ 100.00 29.17 70.83 595
20~24 ྃ 100.00 43.14 56.86 2,173
25~29 ྃ 100.00 47.70 52.30 1,623
30~34 ྃ 100.00 46.83 53.17 1,214
35~39 ྃ 100.00 49.83 50.17 1,059
40~44 ྃ 100.00 48.18 51.82 969
45~49 ྃ 100.00 28.66 71.34 965
50~54 ྃ 100.00 31.72 68.28 880
55~59 ྃ 100.00 31.85 68.15 720
60~64 ྃ 100.00 40.38 59.62 650
65 ྃϷа 100.00 36.89 63.11 231
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 36.65 63.35 693
୯(߃)ύ 100.00 35.33 64.67 1,823
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 41.58 58.42 4,833
ࣽ 100.00 43.57 56.43 599
εᏢϷа 100.00 45.11 54.89 3,132
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 37.92 62.08 2,984
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 40.71 59.29 2,372
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 43.40 56.60 5,723
ीୱ
чӦ 100.00 44.76 55.24 4,137
ύӦ 100.00 37.76 62.24 1,568
ࠄӦ 100.00 33.80 66.20 2,074
ܿӦ 100.00 43.51 56.49 3,301
113

