Page 156 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 156
߄3-4-10ġ 110 ԃচՐ҇Ѩޣפ൨πբύЬाᎁၶ֚ᜤ
ൂՏǺ%
Ҟձ 106 ԃ 107 ԃ 108 ԃ 109 ԃ 110 ԃ
൩ၗૻόى! 29.40 33.63 34.54 27.34 32.97
ҁيמೌόӝ! 31.39 18.32 23.67 30.90 24.00
ғࢲ୮ϣؒԖπբᐒ! 29.03 29.77 30.52 20.76 21.80
௲ػำࡋज़ڋ! 13.84 9.63 7.12 7.61 11.36
ԃសज़ڋ! 12.50 9.06 6.98 9.95 10.71
يᡏόӳคݤפډӝޑπբ! 6.52 4.62 3.40 4.45 5.42
ाྣ៝ৎคݤפډӝޑπբ! 9.76 5.63 9.96 6.85 3.95
ғࢲ୮аѦؒԖπբᐒ! 4.50 5.53 7.50 4.72 2.88
πբᐒ౽π௨ᔒ! 0.59 1.91 1.18 0.42 2.00
Ӣᙍؠԋيᡏ্ज़ڋπբᐒ! 0.50 0.65 0.83 0.86 0.63
܄ձज़ڋ! 0.80 0.81 0.43 0.74 0.56
চՐ҇يϩज़ڋ! 1.97 1.09 1.24 1.60 0.35
ؒԖӝπਔޑπբ! 1.88 - NA NA NA
ځд! 0.43 3.38 - 3.69 7.76
ؒԖ֚ᜤ! - - - 5.84 -
ຏ 1ǺҁᚒࣁፄᒧᚒǶ
ຏ 2Ǻ108 ԃଆፓୢԖ܌ፓǴϩҞձคၗǶ
ϩפπբᎁၶ֚ᜤࣁȨ൩ၗૻόىȩޣǴаߚচՐ҇
ӦǵξӦচՐ҇ӦϷ 15-24 ྃޣКၨଯǹȨҁيמೌόӝȩচӢ
ޣǴаξӦচՐ҇ӦϷ 25-34 ྃޣКၨଯǶ(ୖـ߄ 3-4-11)
߄3-4-11ġ 110 ԃচՐ҇Ѩޣפ൨πբύЬाᎁၶ֚ᜤ-ࡪՉࡹ
ୱϷԃសϩ
ൂՏǺ%
൩ ҁي ғࢲ୮ϣ ௲ػำࡋ
Ҟձ ؒԖπբ ԃសज़ڋ
ၗૻόى מೌόӝ ज़ڋ
ᐒ
ᕴी 32.97 24.00 21.80 11.36 10.71
ᕴ
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 33.71 26.81 28.79 10.17 8.96
ѳӦচՐ҇Ӧ 27.82 23.67 24.45 16.28 13.79
ߚচՐ҇Ӧ 34.79 22.54 16.65 9.91 10.37
ԃស
ԃ
15-24 ྃ 46.75 20.18 24.18 5.43 2.23
25-34 ྃ 35.08 36.51 18.18 10.95 1.98
35-44 ྃ 29.42 16.65 21.71 17.61 4.94
45-54 ྃ 28.46 26.03 22.72 10.47 17.45
55-64 ྃ 17.27 16.70 20.88 17.69 34.24
65 ྃа 14.38 17.35 29.91 8.45 36.07
116

