Page 161 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 161

߄3-4-13ġ 110 ԃচՐ҇௼ߚ߃ԛ൨ᙍѨ཰ޣᚆ໒΢ԛπբޑБԄɡ
                                                     ࡪΓα੝܄Ϸ୔ୱϩ

                                                                                             ൂՏǺ%ǵΓ

                        ໨Ҟձ                   ᕴी            Ծᜫᚆᙍ            ߚԾᜫᚆᙍ            ᕴΓኧ(Γ)


               ᕴी                                 100.00            64.76           35.24            8,943
               ᕴ
               ܄ձ
               ܄
                  ت܄                              100.00            63.44           36.56            4,706
                  ζ܄                              100.00            66.24           33.76            4,236

               ԃស
               ԃ
                  15~19 ྃ                         100.00            72.03           27.97             306
                  20~24 ྃ                         100.00            60.59           39.41            1,673
                  25~29 ྃ                         100.00            67.27           32.73            1,305

                  30~34 ྃ                         100.00            74.21           25.79            1,031
                  35~39 ྃ                         100.00            67.52           32.48             896
                  40~44 ྃ                         100.00            66.94           33.06             827

                  45~49 ྃ                         100.00            51.32           48.68             896
                  50~54 ྃ                         100.00            71.04           28.96             752
                  55~59 ྃ                         100.00            52.86           47.14             542

                  60~64 ྃ                         100.00            69.01           30.99             536
                  65 ྃϷа΢                         100.00            59.11           40.89             179
               ௲ ௲ػำࡋ

                  λᏢϷаΠ                           100.00            73.60           26.40             593
                  ୯(߃)ύ                           100.00            60.26           39.74            1,506
                  ଯભύ฻(ଯύǵଯᙍ)                     100.00            68.61           31.39            3,993
                  ஑ࣽ                              100.00            68.85           31.15             432

                  εᏢϷа΢                           100.00            58.33           41.67            2,418
               Չ Չࡹ୔ୱ
                  ξӦচՐ҇௼Ӧ୔                        100.00            65.26           34.74            2,366

                  ѳӦচՐ҇௼Ӧ୔                        100.00            73.52           26.48            1,993
                  ߚচՐ҇௼Ӧ୔                         100.00            60.70           39.30            4,583
               ಍ी୔ୱ
               ಍
                  ч೽Ӧ୔                            100.00            53.30           46.70            3,364
                  ύ೽Ӧ୔                            100.00            69.68           30.32            1,159
                  ࠄ೽Ӧ୔                            100.00            71.77           28.23            1,610

                  ܿ೽Ӧ୔                            100.00            72.44           27.56            2,810




                                                           121
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166