Page 165 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 165
߄3-4-15ġ 110 ԃচՐ҇Ѩޣགྷाפ൨πբᜪࠠɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
Ҟձ ᕴी ӄਔπբ ϩਔ໔πբ ᕴΓኧ(Γ)
ᕴी 100.00 71.97 28.03 11,079
ᕴ
܄ձ
܄
ت 100.00 74.37 25.63 5,887
ζ 100.00 69.24 30.76 5,192
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 65.34 34.66 595
20~24 ྃ 100.00 69.09 30.91 2,173
25~29 ྃ 100.00 79.26 20.74 1,623
30~34 ྃ 100.00 81.25 18.75 1,214
35~39 ྃ 100.00 77.94 22.06 1,059
40~44 ྃ 100.00 78.70 21.30 969
45~49 ྃ 100.00 60.39 39.61 965
50~54 ྃ 100.00 71.96 28.04 880
55~59 ྃ 100.00 61.94 38.06 720
60~64 ྃ 100.00 69.88 30.12 650
65 ྃϷа 100.00 45.97 54.03 231
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 63.01 36.99 693
୯(߃)ύ 100.00 66.19 33.81 1,823
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 76.42 23.58 4,833
ࣽ 100.00 74.35 25.65 599
εᏢϷа 100.00 69.98 30.02 3,132
Չ Չࡹୱ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 74.64 25.36 2,984
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 73.33 26.67 2,372
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 70.00 30.00 5,723
ीୱ
чӦ 100.00 70.66 29.34 4,137
ύӦ 100.00 76.40 23.60 1,568
ࠄӦ 100.00 70.12 29.88 2,074
ܿӦ 100.00 72.66 27.34 3,301
125

