Page 166 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 166
ȐΒȑ׆ఈவ٣πբϣ
Ȑ
110 ԃচՐ҇ѨޣύǴന׆ఈவ٣ޑπբϣаȨᓓਓၯၮȩ
(22.14%)നӭǴځԛࢂȨᔼࡌᙍᜪȩ(19.52%)ǴӆځԛࢂȨߥӄፁȩ(14.73%)ǵ
ȨՉࡹᔼȩ(11.93%)Ƕ(ୖـ߄ 3-4-16)
߄3-4-16ġ 110 ԃচՐ҇ቶကѨޣന׆ఈவ٣πբϣ
ൂՏǺ%
Ҟձ 106 ԃ 107 ԃ 108 ԃ 109 ԃ 110 ԃ
ᓓਓၯၮ! 27.14 37.62 23.86 25.08 22.14
ᔼࡌᙍᜪ! 18.99 16.29 18.46 10.79 19.52
ߥӄፁ! 5.39 3.74 5.30 4.55 14.73
Չࡹᔼ! 11.01 8.45 11.65 15.86 11.93
ৎ٣୍ܺ! 6.99 9.65 6.31 7.02 7.52
Ҭ೯Ϸނࢬ୍ܺ! 7.60 6.29 7.01 6.40 7.17
ႝတฯᡏ! 3.25 2.31 4.51 7.94 6.58
ᙴᛰऍ! 3.52 5.12 3.27 4.68 6.07
ၭ݅ᅕށғౢΓ! 19.74 6.69 8.08 3.83 5.18
࠼Њ୍ܺ! 6.64 5.57 6.03 6.77 5.14
מೌ୍ܺ! 9.51 9.36 9.43 9.42 5.07
ࠔᆅᇙ! 7.11 6.71 6.49 4.49 4.83
୍Չᎍ! 5.57 3.59 4.86 2.55 4.71
ၗૻ೬ᡏ! 5.04 4.60 7.07 11.22 3.45
ኞ൞ᡏ! 1.73 1.73 2.00 3.97 2.57
ቶऍጓ! 1.70 1.29 2.06 1.14 1.85
ুᄽ᛬! 1.00 1.64 2.12 1.17 1.68
௲ػᏢೌ! 1.58 1.38 2.23 2.25 1.42
ߎᑼ! 1.23 1.50 1.29 0.48 1.06
Γ٣ݤ୍! 0.72 0.82 2.30 2.84 1.01
ځд! 0.64 3.57 - 8.96 -
ຏǺҁᚒࣁፄᒧᚒǶ
126

