Page 170 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 170
߄3-5-2ġ 110 ԃচՐ҇҂ୖᆶമচӢɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
གྷπբ
Զ҂פ
ଯសǵ ᏢϷ ੰ܈
Ҟձ ᕴी يЈ ྗഢ ଼ந ፟໕ πբǴ ᕴΓኧ
ৎ୍
(Γ)
Ъᒿਔ
ምᛖ ϲᏢ όؼ
ёа໒
ۈπբ
ᕴी 100.00 28.60 26.58 28.11 7.51 8.07 0.93 168,868
ᕴ
܄ձ
܄
ت 100.00 33.02 35.09 7.14 11.71 11.50 1.29 62,046
ζ 100.00 26.03 21.65 40.28 5.06 6.08 0.72 106,822
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 0.69 95.70 1.67 1.51 0.20 0.13 33,740
20~24 ྃ 100.00 2.70 68.00 19.01 6.99 0.99 2.24 16,529
25~29 ྃ 100.00 7.55 15.53 56.37 12.52 2.88 4.62 5,493
30~34 ྃ 100.00 8.17 5.58 65.56 8.61 6.29 5.50 5,511
35~39 ྃ 100.00 8.17 0.94 71.70 8.59 8.96 1.64 6,070
40~44 ྃ 100.00 14.51 0.92 59.08 4.65 19.38 1.34 6,815
45~49 ྃ 100.00 13.91 0.65 62.54 5.72 14.78 1.95 6,794
50~54 ྃ 100.00 12.57 0.14 53.44 12.23 19.96 1.29 9,875
55~59 ྃ 100.00 11.00 - 54.59 13.17 20.49 0.47 14,816
60~64 ྃ 100.00 12.15 0.13 46.12 22.21 18.83 0.25 17,563
65 ྃϷа 100.00 86.10 - 6.47 3.43 3.75 0.07 45,661
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 65.18 0.03 20.48 4.68 9.24 0.13 47,134
୯(߃)ύ 100.00 28.12 4.83 40.91 9.18 16.13 0.55 31,001
ଯભύ 100.00 11.14 41.30 31.94 8.38 6.37 0.74 56,179
(ଯύǵଯᙍ)
ࣽ 100.00 16.75 24.93 36.84 14.89 4.63 1.76 7,749
εᏢϷа 100.00 4.83 68.07 16.16 6.59 1.25 2.93 26,805
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 32.54 20.15 27.93 7.41 10.70 0.98 53,940
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 39.27 20.98 22.72 8.05 8.14 0.69 45,653
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 18.50 35.29 31.80 7.22 5.98 1.05 69,275
ीୱ
чӦ 100.00 20.27 31.03 33.78 7.09 7.08 0.69 54,540
ύӦ 100.00 22.51 31.56 27.03 8.97 8.55 1.18 22,625
ࠄӦ 100.00 29.91 25.65 26.64 7.57 8.53 1.29 33,258
ܿӦ 100.00 37.99 21.04 24.07 7.30 8.54 0.85 58,445
130

