Page 167 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 167

ΎǵচՐ҇௼Ѩ཰ޣޑ࿶ᔮٰྍϩ݋
                  Ύ


                        চՐ҇௼ቶကѨ཰ޣؒԖπբය໔ޑЬा࿶ᔮٰྍаȨৎ৥ڐշȩ

                  (53.78%)ࣁЬǴځԛࣁȨᑈᆽȩ(40.17%)ǴӆځԛࣁȨᒃ϶ڐշȩ(14.48%)

                  ฻Ƕ(ୖـ߄ 3-4-17)


                         ߄3-4-17ġ 110 ԃচՐ҇௼ቶကѨ཰ޣؒԖπբය໔Ьा࿶ᔮٰྍ
                                                                                                 ൂՏǺ%

                                ໨Ҟձ                    106 ԃ      107 ԃ     108 ԃ      109 ԃ      110 ԃ


                     ৎ৥ڐշ!                                60.45     47.85      47.32      46.40     53.78

                     ᑈᆽ!                                  33.81     38.70      42.30      50.07     40.17

                     ᒃ϶ڐշ!                                15.32     21.27      14.51      13.13     14.48

                     ࡹ۬௱շ!                                 2.69       2.76      2.17       3.01      4.53

                     ύեԏΕЊԴΓғࢲࢭຠ!                          1.94       1.29      1.78       0.67      1.26

                     ॷສ!                                   0.85       0.65      1.22       0.90      1.25

                     Ѩ཰๏б!                                 0.48       0.77      1.13       1.47      0.61

                     ᙍ཰૽ግғࢲࢭຠ!                             1.19       0.96      1.05       0.22      0.59

                     ޗ୔܈೽ပڐշ!                              0.15       0.16      0.50       0.09      0.11

                     ҇໔௱շ!                                 0.30       0.58      0.88       0.18          -

                     ځд!                                   0.09       0.27      0.42       0.47      0.27

                  ຏ 1Ǻҁᚒ܌ࡰѨ཰ޣࣁቶကѨ཰ޣǴх֖Ѩ཰ޣϷགྷπբԶ҂פπբЪᒿਔёа໒ۈπբޣǶ
                  ຏ 2ǺҁᚒࣁፄᒧᚒǶ






























                                                           127
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172