Page 158 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 158
߄3-4-12ġ 110 ԃচՐ҇ѨޣၸѐԖؒԖπբᡍ
ɡࡪΓα܄ϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
Ҟձ ᕴी ߚ߃ԛ൨ᙍ ߃ԛ൨ᙍ ᕴΓኧ(Γ)
ᕴी 100.00 80.71 19.29 11,079
ᕴ
܄ձ
܄
ت܄ 100.00 79.94 20.06 5,887
ζ܄ 100.00 81.59 18.41 5,192
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 51.46 48.54 595
20~24 ྃ 100.00 77.00 23.00 2,173
25~29 ྃ 100.00 80.37 19.63 1,623
30~34 ྃ 100.00 84.93 15.07 1,214
35~39 ྃ 100.00 84.61 15.39 1,059
40~44 ྃ 100.00 85.34 14.66 969
45~49 ྃ 100.00 92.85 7.15 965
50~54 ྃ 100.00 85.45 14.55 880
55~59 ྃ 100.00 75.23 24.77 720
60~64 ྃ 100.00 82.45 17.55 650
65 ྃϷа 100.00 77.52 22.48 231
௲ػำࡋ
௲
λᏢϷаΠ 100.00 85.62 14.38 693
୯(߃)ύ 100.00 82.64 17.36 1,823
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 82.61 17.39 4,833
ࣽ 100.00 72.18 27.82 599
εᏢϷа 100.00 77.21 22.79 3,132
118

