Page 239 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 239
߄4-5-1ġ 110 ԃࠤໂচՐ҇മΚރݩɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
চՐ҇Ӧ ߚচՐ҇Ӧ
Ҟձ
҇໔ മΚ മΚ ҇໔ മΚ മΚ
Γαኧ Γαኧ ୖᆶ Γαኧ Γαኧ ୖᆶ
110 ԃᕴी 241,156 141,563 58.70 205,825 136,549 66.34
ԃ
܄ձ
ت 118,313 78,905 66.69 87,522 64,883 74.13
ζ 122,843 62,658 51.01 118,303 71,666 60.58
ԃស
15-19 ྃ 17,772 2,526 14.22 22,301 3,807 17.07
20-24 ྃ 18,801 11,152 59.32 23,310 14,430 61.90
25-29 ྃ 21,294 18,412 86.46 24,233 21,623 89.23
30-34 ྃ 18,857 16,258 86.22 21,370 18,458 86.37
35-39 ྃ 20,457 17,144 83.80 21,209 18,452 87.00
40-44 ྃ 21,647 18,107 83.65 20,751 17,476 84.22
45-49 ྃ 20,417 16,090 78.81 17,275 14,808 85.72
50-54 ྃ 21,838 16,192 74.14 15,796 11,567 73.23
55-59 ྃ 22,512 13,138 58.36 14,460 9,018 62.36
60-64 ྃ 19,573 8,140 41.59 11,245 5,116 45.49
65 ྃϷа 37,986 4,404 11.59 13,873 1,794 12.93
௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 44,750 10,564 23.61 19,015 6,068 31.91
୯(߃)ύ 47,905 28,353 59.19 33,308 21,858 65.62
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 90,221 60,895 67.50 82,635 55,782 67.50
ࣽ 15,382 11,320 73.59 15,344 11,657 75.97
εᏢϷа 42,898 30,431 70.94 55,522 41,184 74.18
ीୱ
чӦ 27,608 15,277 55.34 129,394 87,185 67.38
ύӦ 26,870 16,678 62.07 37,732 25,299 67.05
ࠄӦ 48,583 29,889 61.52 38,533 23,970 62.21
ܿӦ 138,094 79,719 57.73 165 95 57.46
ຏǺ҇໔ΓαόхࡴאैΓǵѨᙫΓαǵᅱᆅΓαǶ
199

