Page 240 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 240

ΒǵࠤໂচՐ҇௼൩཰ޣϩ݋
                  Β

                  Ȑ΋ȑࠤໂচՐ҇௼൩཰ޣவ٣Չ཰




                        110 ԃচՐ҇௼Ӧ୔൩཰ޣவ٣Չ཰аᔼࡌπำ཰К౗э 16.08%࣬

                  ჹၨଯǴځԛࣁၭ݅ᅕށ཰э 13.81%ǴӆځԛࣁՐஎϷᓓ໯཰э 10.25%ǹ

                  ߚচՐ҇௼Ӧ୔൩཰ޣவ٣Չ཰аᇙ೷཰К౗э 23.39%࣬ჹၨଯǴځԛ

                  ࣁᔼࡌπำ཰э 14.48%ǴӆځԛࣁץวϷ႟୧཰э 11.03%Ƕ


                                  ߄4-5-2ġ 110 ԃࠤໂচՐ҇௼൩཰ޣவ٣Չ཰
                                                                                                 ൂՏǺ%

                                   ໨Ҟձ                         ᕴी         চՐ҇௼Ӧ୔  ߚচՐ҇௼Ӧ୔

                  ᕴी                                             100.00            100.00          100.00

                  ၭ݅ᅕށ཰                                            7.83             13.81            1.60

                  π཰                                              33.44             27.30           39.82
                     ᝜཰Ϸβҡ௦ڗ཰                                      0.45              0.73            0.17

                     ᇙ೷཰                                          15.82              8.54           23.39

                     ႝΚϷᐯ਻ٮᔈ཰                                      0.64              0.75            0.52
                     ҔНٮᔈϷԦࢉ᏾ݯ཰                                    1.23              1.20            1.26

                     ᔼࡌπำ཰                                        15.30             16.08           14.48

                  ୍ܺ཰                                             58.74             58.88           58.58
                     ץวϷ႟୧཰                                        9.55              8.12           11.03

                     ၮᒡϷঊᓯ཰                                        6.06              5.36            6.78

                     ՐஎϷᓓ໯཰                                       10.05             10.25            9.84
                     рހቹॣϷၗ೯ૻ཰                                     0.98              0.64            1.33

                     ߎᑼϷߥᓀ཰                                        1.24              0.93            1.57

                     ό୏ౢ཰                                          0.30              0.20            0.41
                     ஑཰ǵࣽᏢϷמೌ୍ܺ཰                                   1.17              0.82            1.53

                     Ѝජ୍ܺ཰                                         3.43              3.46            3.39

                     ϦӅՉࡹϷ୯ٛǹமڋ܄ޗ཮Ӽӄ                               4.90              7.00            2.71
                     ௲ػ཰                                           4.79              5.22            4.34

                     ᙴᕍߥ଼Ϸޗ཮πբ୍ܺ཰                                  8.40              9.93            6.82
                     ᛬ೌǵু኷ϷҶ໕୍ܺ཰                                   2.13              2.23            2.03

                     ځд୍ܺ཰                                         5.74              4.73            6.80



                                                           200
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245