Page 240 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 240
ΒǵࠤໂচՐ҇൩ޣϩ
Β
ȐȑࠤໂচՐ҇൩ޣவ٣Չ
110 ԃচՐ҇Ӧ൩ޣவ٣ՉаᔼࡌπำКэ 16.08%࣬
ჹၨଯǴځԛࣁၭ݅ᅕށэ 13.81%ǴӆځԛࣁՐஎϷᓓэ 10.25%ǹ
ߚচՐ҇Ӧ൩ޣவ٣ՉаᇙКэ 23.39%࣬ჹၨଯǴځԛ
ࣁᔼࡌπำэ 14.48%ǴӆځԛࣁץวϷ႟୧э 11.03%Ƕ
߄4-5-2ġ 110 ԃࠤໂচՐ҇൩ޣவ٣Չ
ൂՏǺ%
Ҟձ ᕴी চՐ҇Ӧ ߚচՐ҇Ӧ
ᕴी 100.00 100.00 100.00
ၭ݅ᅕށ 7.83 13.81 1.60
π 33.44 27.30 39.82
Ϸβҡ௦ڗ 0.45 0.73 0.17
ᇙ 15.82 8.54 23.39
ႝΚϷᐯٮᔈ 0.64 0.75 0.52
ҔНٮᔈϷԦࢉݯ 1.23 1.20 1.26
ᔼࡌπำ 15.30 16.08 14.48
୍ܺ 58.74 58.88 58.58
ץวϷ႟୧ 9.55 8.12 11.03
ၮᒡϷঊᓯ 6.06 5.36 6.78
ՐஎϷᓓ 10.05 10.25 9.84
рހቹॣϷၗ೯ૻ 0.98 0.64 1.33
ߎᑼϷߥᓀ 1.24 0.93 1.57
όౢ 0.30 0.20 0.41
ǵࣽᏢϷמೌ୍ܺ 1.17 0.82 1.53
Ѝජ୍ܺ 3.43 3.46 3.39
ϦӅՉࡹϷ୯ٛǹமڋ܄ޗӼӄ 4.90 7.00 2.71
௲ػ 4.79 5.22 4.34
ᙴᕍߥ଼Ϸޗπբ୍ܺ 8.40 9.93 6.82
᛬ೌǵুϷҶ໕୍ܺ 2.13 2.23 2.03
ځд୍ܺ 5.74 4.73 6.80
200

