Page 348 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 348

表C8-2 原住民族就業者每月主要工作收入-按工作狀況分


                                                                110年                              單位:%、元、人



                                                                1萬~           2萬~           3萬~           4萬~
               項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元         未滿4萬元         未滿5萬元


      總                     計                100.00                   3.10                   7.99                 33.90                 30.40                 13.95
      行                     業
       農    林    漁    牧    業                 100.00                 11.48                 24.52                 40.61                 15.39                   4.01

       礦 業 及 土 石 採 取 業                       100.00                     -                   1.15                 21.37                 31.12                 25.27
       製         造         業                 100.00                   1.72                   2.65                 38.38                 35.99                 13.13

       電 力 及 燃 氣 供 應 業                       100.00                   2.46                   0.78                 27.92                 27.22                 21.56
       用水供應及污染整治業                            100.00                   4.34                 10.47                 27.16                 30.50                 21.38
       營    建    工    程    業                 100.00                   1.20                   5.02                 21.92                 35.25                 24.08

       批 發 及 零 售 業                           100.00                   3.02                   9.70                 45.79                 28.32                   8.64
       運 輸 及 倉 儲 業                           100.00                   1.37                  3.09                 18.86                 33.21                 21.66

       住 宿 及 餐 飲 業                           100.00                   5.66                13.32                 50.04                 20.34                   5.80
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                     100.00                   2.00                  2.57                 19.06                 43.14                 21.54

       金 融 及 保 險 業                           100.00                   0.89                  4.14                 30.27                 31.99                 15.22
       不      動     產      業                 100.00                     -                   3.30                 27.03                 41.44                 14.49

       專業、科學及技術服務業                           100.00                   1.04                  4.04                 26.44                 34.51                 13.89
       支    援    服    務    業                 100.00                   1.69                  9.90                 44.68                 29.83                   8.61
       公 共 行 政 及 國 防 ;                       100.00                   0.81                  7.77                 25.70                 19.51                 16.75
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業                 100.00                   4.00                  5.46                 24.12                 29.95                 14.15
       醫    療    保    健    及                 100.00                   1.74                  4.86                 28.48                 40.21                 16.34
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                           100.00                   5.86                  8.36                 37.79                 29.24                 10.35

       其    他    服    務    業                 100.00                   2.36                10.25                 35.61                 33.05                 11.23
      職                     業

       民意代表、主管及經理人員                          100.00                   0.41                  1.62                 10.90                 15.95                 20.47
       專      業     人      員                 100.00                   1.36                  1.93                 16.30                 34.08                 22.12
       技術員及助理專業人員                            100.00                   0.97                   2.35                 27.21                 36.08                 17.77

       事 務 支 援 人 員                           100.00                   1.93                  4.32                 42.42                 34.30                 10.42
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                     100.00                   3.76                10.10                 42.29                 28.23                   7.79

       農、林、漁、牧業生產人員                          100.00                 11.36                 21.10                 40.38                 17.59                   4.45
       技 藝 有 關 工 作 人 員                       100.00                   1.12                  5.02                 23.92                 36.60                 23.36

       機械設備操作及組裝人員                           100.00                   1.48                  2.11                 27.53                 36.01                 18.68
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                     100.00                   6.13                17.96                 46.56                 20.46                   6.43





                                                          C-33
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353