Page 346 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 346

表C8-1 原住民族就業者每月主要工作收入-按地區別分


                                                                110年                              單位:%、元、人



                                                                1萬~           2萬~           3萬~           4萬~
               項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元         未滿4萬元         未滿5萬元



      總                     計                100.00                   3.10                   7.99                 33.90                 30.40                 13.95
      行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   3.87                 10.44                 35.01                 27.55                 12.75
        平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   3.63                   9.70                 33.75                 29.29                 14.49
        非 原 住 民 族 地 區                        100.00                   2.41                   5.78                 33.32                 32.57                 14.39
      統      計       區      域
       北      部     地      區                 100.00                   2.37                   6.22                 32.49                 32.83                 14.60
        山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   2.43                 11.45                 35.85                 26.43                 12.90
        平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   4.20                   4.20                 50.87                 24.04                 12.85
        非 原 住 民 族 地 區                        100.00                   2.35                   5.33                 31.83                 33.97                 14.90
       中      部     地      區                 100.00                   3.50                   9.00                 35.94                 29.07                 12.98
        山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   5.36                 13.71                 38.72                 24.64                 10.63
        平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   4.36                   4.75                 29.45                 44.16                   5.49
        非 原 住 民 族 地 區                        100.00                   2.33                   6.47                 34.72                 30.71                 14.90
       南      部     地      區                 100.00                   3.38                   8.28                 34.48                 28.76                 13.00
        山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   3.88                   9.65                 31.84                 28.35                 13.92
        平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   4.15                   6.48                 44.97                 23.93                 10.74
        非 原 住 民 族 地 區                        100.00                   2.74                   6.70                 37.13                 29.51                 12.01
       東      部     地      區                 100.00                   3.65                   9.53                 34.23                 29.08                 14.26
        山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   3.81                   8.36                 36.13                 29.40                 12.54
        平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                   3.60                   9.94                 33.52                 29.02                 14.84
        非 原 住 民 族 地 區                      #             #             #             #             #             #
      縣                     市
       新         北         市                 100.00                   1.71                   4.34                 31.66                 36.55                  15.27
       臺         北         市                 100.00                   2.96                   3.45                 27.49                 31.62                  22.21
       桃         園         市                 100.00                   2.44                   6.01                 31.16                 32.58                  15.10
       臺         中         市                 100.00                   2.72                   7.53                 31.93                 30.52                  14.69
       臺         南         市                 100.00                   2.26                   4.58                 42.52                 31.26                    8.71
       高         雄         市                 100.00                   3.94                   8.48                 33.71                 30.81                  10.47
       宜         蘭         縣                 100.00                   3.53                 13.75                 41.14                 18.77                  11.73
       新         竹         縣                 100.00                   2.81                   7.59                 35.07                 35.30                  10.01
       苗         栗         縣                 100.00                   4.10                   6.09                 40.01                 31.37                    8.41
       彰         化         縣                 100.00                   2.36                   5.18                 42.75                 30.10                  11.41
       南         投         縣                 100.00                   4.15                 13.13                 38.23                 26.16                  12.53
       雲         林         縣                 100.00                   7.45                   2.71                 29.29                 30.30                  19.68
       嘉         義         縣                 100.00                     -                   7.73                 42.42                 35.75                    5.47
       屏         東         縣                 100.00                   3.66                   8.66                 32.51                 26.47                  16.05
       臺         東         縣                 100.00                   3.74                   9.70                 35.28                 28.86                  12.95
       花         蓮         縣                 100.00                   3.57                   9.39                 33.33                 29.27                  15.37
       澎         湖         縣                 100.00                     -                   5.57                 47.29                 43.00                    4.14
       基         隆         市                 100.00                   2.53                   8.93                 35.73                 31.02                  11.20
       新         竹         市                 100.00                   1.21                   7.16                 36.14                 32.99                    6.66
       嘉         義         市                 100.00                   1.05                 14.92                 51.54                 23.67                    4.55





                                                          C-31
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351