Page 341 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 341

表C7-1 原住民族就業者總工作年資狀況-按地區別分(續)


 單位:%、年、人                                                  110年                                單位:%、年、人



                                     10年~       15年~       20年~        25年      平均年資        樣本數         母體數
                  項目別
                                   未滿15年      未滿20年       未滿25年       及以上          (年)        (人)        (人)



         總                     計             14.77            12.08            14.53            26.46            16.98          21,075        267,033
         行      政      區       域
           山 地 原 住 民 族 地 區                   16.30            11.70            14.41            25.94            16.98            5,997          75,968
           平 地 原 住 民 族 地 區                   11.86            12.14            13.73            34.66            19.37            4,755          60,239
           非 原 住 民 族 地 區                     15.22            12.28            14.96            22.98            15.88          10,323        130,826
         統      計      區       域
          北     部      地      區              15.28            12.08            15.10            23.69            16.10            7,759          98,326
           山 地 原 住 民 族 地 區                   17.26            10.89            13.01            21.67            15.21            1,128          14,301
           平 地 原 住 民 族 地 區                   14.42            11.98            10.23            19.84            15.19                 30               381
           非 原 住 民 族 地 區                     14.95            12.28            15.48            24.05            16.26            6,601          83,644
          中     部      地      區              18.71            10.11            13.95            21.34            15.34            3,190          40,409
           山 地 原 住 民 族 地 區                   21.93              9.32            14.53            20.37            15.51            1,147          14,515
           平 地 原 住 民 族 地 區                   12.23            17.41            11.55            26.30            16.57               128            1,622
           非 原 住 民 族 地 區                     17.22            10.09            13.76            21.59            15.16            1,915          24,272
          南     部      地      區              13.90            12.93            13.92            27.75            17.47            4,087          51,785
           山 地 原 住 民 族 地 區                   14.06            11.59            13.70            33.10            19.09            2,190          27,742
           平 地 原 住 民 族 地 區                     6.48            11.84            11.35            40.71            21.72                 96            1,213
           非 原 住 民 族 地 區                     14.11            14.61            14.32            20.57            15.27            1,801          22,830
          東     部      地      區              12.60            12.56            14.51            31.84            18.65            6,039          76,513
           山 地 原 住 民 族 地 區                   14.59            14.22            16.38            23.01            16.38            1,532          19,411
           平 地 原 住 民 族 地 區                   11.94            12.00            13.86            34.87            19.43            4,501          57,022
           非 原 住 民 族 地 區                   #          #          #           #          #          #          #
         縣                     市
          新         北         市              14.33           10.72           14.25           25.82           16.37           2,311         29,285
          臺         北         市              18.42           11.85           17.15           23.34           16.65              648           8,214
          桃         園         市              15.96           13.49           15.81           20.58           15.61           2,880         36,496
          臺         中         市              16.63             9.77           14.40           21.32           15.21           1,334         16,900
          臺         南         市              14.20           12.69           15.69           22.23           15.89              316           4,001
          高         雄         市              17.95           14.63           12.58           18.78           14.77           1,242         15,742
          宜         蘭         縣              13.61           13.42           12.61           28.23           17.15              601           7,622
          新         竹         縣              14.09           10.06           17.25           20.20           14.59              810         10,255
          苗         栗         縣              18.43           13.06           14.79           23.70           16.27              422           5,352
          彰         化         縣              18.27             7.84           16.40           24.45           16.52              237           3,005
          南         投         縣              21.13             9.93           12.66           19.51           14.84           1,116         14,133
          雲         林         縣              22.46             9.28           12.81           25.50           16.22                81           1,020
          嘉         義         縣              13.52             8.93           11.02           28.14           16.15              242           3,063
          屏         東         縣              11.76           12.51           14.57           33.61           19.38           2,231         28,269
          臺         東         縣              12.95           13.50           14.46           33.16           19.21           2,776         35,167
          花         蓮         縣              12.31           11.76           14.54           30.72           18.18           3,264         41,346
          澎         湖         縣              20.43             3.43           26.14           21.00           16.98                18              233
          基         隆         市              13.51           13.54             9.79           33.33           18.59              344           4,358
          新         竹         市              20.17             9.38           16.19           30.08           17.09              165           2,096
          嘉         義         市                4.20           14.01           16.88           24.23           15.37                38              476





                                                          C-26
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346