Page 337 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 337

表C6-2 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按工作狀況分(續)


 單位:%、年、人                                                  110年                                  單位:%、年、人


                                   7年~         9年~         12年~                  平均年資         樣本數        母體數
                項目別                                                 15年及以上
                                  未滿9年       未滿12年       未滿15年                     (年)         (人)         (人)



       總                    計                 5.47               9.27              3.21             19.49              7.64          21,075        267,033
       行                    業
        農    林    漁    牧    業                 4.10             10.80              2.12             40.97            13.82             1,651          20,900

        礦 業 及 土 石 採 取 業                       3.82             13.76              5.63             27.08            10.42                  95            1,214
        製         造         業                 6.09             11.60              4.69             21.27              8.19            3,333          42,232

        電 力 及 燃 氣 供 應 業                       4.00               7.10              5.56             27.47              9.75               135            1,708
        用水供應及污染整治業                            5.35               7.93              8.29             16.06              6.91               259            3,284
        營    建    工    程    業                 5.61             10.91              2.43             21.98              8.06            3,222          40,847

        批 發 及 零 售 業                           5.95               7.42              3.04             13.00              6.09            2,013          25,493
        運 輸 及 倉 儲 業                           5.84               8.26              3.34             20.83              7.61            1,278          16,180

        住 宿 及 餐 飲 業                           4.25               5.94              1.78               8.80              4.52            2,118          26,832
        出 版 影 音 及 資 通 訊 業                     5.94               7.72              1.11             11.49              5.73               206            2,615

        金 融 及 保 險 業                           5.56               5.55              4.94             18.06              6.90               262            3,315
        不     動      產      業               10.36               7.30              3.01               9.04              4.77                 64               808

        專業、科學及技術服務業                           6.87               2.86              4.47             14.94              6.18               246            3,114
        支    援    服    務    業                 4.23               7.22              2.41             14.14              5.92               722            9,156
        公 共 行 政 及 國 防 ;                       5.60               7.77              2.41             23.40              8.44            1,033          13,083
        強 制 性 社 會 安 全
        教         育         業                 5.64             11.38              3.79             16.16              7.27            1,009          12,785
        醫    療    保    健    及                 5.82               9.15              3.61             13.97              6.37            1,771          22,441
        社 會 工 作 服 務 業
        藝術、娛樂及休閒服務業                           5.85               6.56              2.81               9.96              5.61               450            5,691
        其    他    服    務    業                 5.65             10.90              3.71             23.44              8.58            1,209          15,336
       職                    業

        民意代表、主管及經理人員                          7.73             10.70              2.64             28.17              9.65               348            4,412
        專     業      人      員                 6.56             10.29              4.90             17.67              7.53            1,811          22,931

        技術員及助理專業人員                            5.64             10.46              3.60             17.12              7.17            1,486          18,819
        事 務 支 援 人 員                           5.33               7.43              3.09             14.03              6.07            1,786          22,634
        服 務 及 銷 售 工 作 人 員                     4.79               7.27              2.58             14.05              6.15            4,948          62,695

        農、林、漁、牧業生產人員                          4.74               8.79              2.94             49.23            16.61                979          12,386
        技 藝 有 關 工 作 人 員                       5.46             10.06              3.08             24.02              8.52            3,638          46,101

        機械設備操作及組裝人員                           7.01             11.48              4.80             20.46              8.10            2,840          35,977
        基 層 技 術 工 及 勞 力 工                     4.51               9.37              1.99             17.10              6.75            3,240          41,078





                                                          C-22
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342