Page 339 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 339

表C7 原住民族就業者總工作年資狀況-按人口特性分(續)


 單位:%、年、人                                                  110年                                單位:%、年、人


                                     10年~       15年~       20年~        25年      平均年資        樣本數         母體數
                  項目別
                                   未滿15年      未滿20年       未滿25年       及以上          (年)        (人)        (人)


         總                     計             14.77            12.08            14.53            26.46            16.98          21,075        267,033
         性                     別
                    男                        13.77            12.16            14.37            29.79            17.91          10,884        137,902
                    女                        15.83            11.99            14.70            22.90            15.99          10,191        129,132
         年                     齡
           15     ~    24     歲                0.43                 -              0.60              0.12              2.98            2,301          29,147
             15   ~    19   歲                   -                 -                0.47               -                1.63               453            5,738
             20   ~    24   歲                  0.53                 -              0.64              0.16              3.31            1,848          23,410
           25     ~    34     歲              28.31              5.76              0.99              0.46              8.07            5,674          71,913
             25   ~    29   歲                14.78              0.72              0.40              0.47              6.27            3,030          38,411
             30   ~    34   歲                43.82            11.55              1.66              0.46            10.12            2,644          33,502
           35     ~    44     歲              21.33            31.23            30.63              7.22            16.64            5,458          69,152
             35   ~    39   歲                31.66            37.15            18.36              1.03            14.71            2,726          34,537
             40   ~    44   歲                11.03            25.31            42.87            13.41            18.56            2,732          34,615
           45     ~    54     歲                5.56              8.93            22.35            58.43            24.52            4,483          56,812
             45   ~    49   歲                  6.34            11.63            28.51            47.95            22.51            2,362          29,933
             50   ~    54   歲                  4.69              5.93            15.50            70.11            26.76            2,121          26,879
           55     ~    64     歲                2.91              3.67            11.06            78.52            31.54            2,687          34,042
             55   ~    59   歲                  2.74              4.29            11.85            77.25            30.17            1,692          21,436
             60   ~    64   歲                  3.19              2.62              9.71            80.69            33.89               995          12,606
           65  歲    及    以    上                0.82              3.40              4.30            89.86            41.90               471            5,967
         教      育      程       度
          小    學    及    以    下                3.38              4.04             9.47            78.71           34.18            1,256         15,939
          國    (    初    )    中              10.91            11.17           19.30            44.76           22.51            3,822         48,389
          高級中等(高中、高職)                        17.17            14.51           16.71            22.07           16.20            8,826       111,844
          專                   科              14.72            15.26           17.44            25.85           17.17            1,766         22,378
          大    學    及    以    上              16.23              9.61             7.80              8.74           10.29            5,404         68,484
         婚      姻      狀       況
          未                   婚              15.19              8.74             7.24              6.64             9.41           7,833         99,237
          有         配         偶              15.13            14.36           18.73            36.60           20.99          10,848       137,471
          離    婚    或    分    居              14.88            14.43           19.11            38.44           21.36            1,774         22,477
          喪                   偶                2.84              7.73           19.80            65.15           29.92               620           7,848
         個   人    每   月   收    入
          未    滿    1   萬     元              10.62              6.01           12.19            32.02           17.36               654           8,284
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                  10.92              8.84           11.77            36.26           19.52            1,684         21,330
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                  14.65            11.30           12.98            22.05           15.30            7,142         90,516
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                  16.45            13.66           14.61            22.28           16.05            6,407         81,177
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                  15.46            13.77           17.19            30.98           18.95            2,940         37,244
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                  14.32            12.30           19.97            32.65           19.42            1,246         15,784
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                  14.68            14.14           18.07            35.43           19.99               462           5,854
          7 萬 元 及 以 上                        10.72              9.67           15.27            50.51           23.10               540           6,844





                                                          C-24
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344