Page 354 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 354

表C9-2 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按工作狀況分


                                                         110年                                     單位:%、元、人



                                                                1萬~           2萬~           3萬~           4萬~
               項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元         未滿4萬元         未滿5萬元


      總                     計                100.00                   2.54                   8.03                 34.10                 30.56                 14.03
      行                     業

       農    林    漁    牧    業                 100.00                   7.12                 25.70                 42.72                 16.13                   4.13
       礦 業 及 土 石 採 取 業                       100.00                     -                   1.15                 21.37                 31.12                 25.27
       製         造         業                 100.00                   1.61                   2.65                 38.43                 36.03                 13.15

       電 力 及 燃 氣 供 應 業                       100.00                   2.46                   0.78                 27.92                 27.22                 21.56
       用水供應及污染整治業                            100.00                   4.34                 10.47                 27.16                 30.50                 21.38

       營    建    工    程    業                 100.00                   1.11                   5.03                 21.92                 35.29                 24.11
       批 發 及 零 售 業                           100.00                   2.06                   9.79                 46.24                 28.60                   8.73

       運 輸 及 倉 儲 業                           100.00                   1.28                   3.10                 18.92                 33.12                 21.72
       住 宿 及 餐 飲 業                           100.00                   5.17                 13.40                 50.35                 20.37                   5.83

       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                     100.00                   2.00                   2.57                 19.06                 43.14                 21.54
       金 融 及 保 險 業                           100.00                   0.89                   4.14                 30.27                 31.99                 15.22

       不      動     產      業                 100.00                     -                   3.30                 27.03                 41.44                 14.49
       專業、科學及技術服務業                           100.00                   1.04                   4.04                 26.44                 34.51                 13.89
       支    援    服    務    業                 100.00                   1.69                   9.90                 44.68                 29.83                   8.61
       公 共 行 政 及 國 防 ;                       100.00                   0.81                   7.77                 25.70                 19.51                 16.75
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業                 100.00                   4.00                   5.46                 24.12                 29.95                 14.15
       醫    療    保    健    及                 100.00                   1.69                   4.87                 28.49                 40.23                 16.35
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                           100.00                   5.86                   8.36                 37.79                 29.24                 10.35
       其    他    服    務    業                 100.00                   2.06                 10.28                 35.72                 33.15                 11.26

      職                     業
       民意代表、主管及經理人員                          100.00                   0.29                   1.63                 10.91                 15.97                 20.49
       專      業     人      員                 100.00                   1.26                   1.93                 16.32                 34.11                 22.14

       技術員及助理專業人員                            100.00                   0.97                   2.35                 27.21                 36.08                 17.77
       事 務 支 援 人 員                           100.00                   1.88                   4.32                 42.41                 34.34                 10.43

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                     100.00                   3.12                 10.18                 42.60                 28.39                   7.85
       農、林、漁、牧業生產人員                          100.00                   6.39                 22.27                 42.81                 18.54                   4.57
       技 藝 有 關 工 作 人 員                       100.00                   1.04                   5.02                 23.94                 36.63                 23.38

       機械設備操作及組裝人員                           100.00                   1.37                   2.11                 27.56                 36.05                 18.70
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                     100.00                   5.36                 18.11                 46.99                 20.57                   6.49
      註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者



                                                          C-39
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359