Page 355 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 355

表C9-2 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按工作狀況分(續)


 單位:%、元、人                                                       110年                            單位:%、元、人



                                     5萬~           6萬~                        平均          樣本數          母體數
                 項目別                                          7萬元以上
                                   未滿6萬元         未滿7萬元                        收入           (人)           (人)


        總                     計                   5.95                  2.21                  2.58              31,195                6,981            265,379
        行                     業

         農    林    漁    牧    業                    2.42                  0.64                  1.13              21,353                   523              19,870
         礦 業 及 土 石 採 取 業                        17.30                  3.79                    -              37,273                     32                1,214
         製         造         業                    4.93                  1.66                  1.54              31,553                1,110              42,187

         電 力 及 燃 氣 供 應 業                          7.30                  4.55                  8.21              37,043                     45                1,708
         用水供應及污染整治業                               6.14                    -                    -              30,610                     86                3,284

         營    建    工    程    業                    7.57                  2.19                  2.78              34,572                1,073              40,795
         批 發 及 零 售 業                              2.96                  0.40                  1.21              28,007                   664              25,242

         運 輸 及 倉 儲 業                            12.40                  5.61                  3.86              37,598                   425              16,133
         住 宿 及 餐 飲 業                              2.84                  0.90                  1.13              25,625                   701              26,664

         出 版 影 音 及 資 通 訊 業                        5.47                  1.48                  4.74              36,041                     69                2,615
         金 融 及 保 險 業                            12.28                  2.07                  3.14              34,308                     87                3,315

         不      動     產      業                    7.10                  2.60                  4.04              34,417                     21                   808
         專業、科學及技術服務業                              9.02                  3.09                  7.96              37,155                     82                3,114
         支    援    服    務    業                    2.66                  0.82                  1.80              28,024                   241                9,156
         公 共 行 政 及 國 防 ;                        11.33                  7.25                10.89              38,864                   344              13,083
         強 制 性 社 會 安 全
         教         育         業                  10.54                  7.17                  4.60              34,847                   336              12,785
         醫    療    保    健    及                    5.34                  1.38                  1.65              32,563                   590              22,428
         社 會 工 作 服 務 業
         藝術、娛樂及休閒服務業                              4.43                  1.79                  2.18              29,175                   150                5,691
         其    他    服    務    業                    4.45                  1.22                  1.86              29,342                   402              15,287

        職                     業
         民意代表、主管及經理人員                           19.61                11.65                19.45              49,295                   116                4,407
         專      業     人      員                  12.65                  5.54                  6.05              39,148                   603              22,908

         技術員及助理專業人員                               9.21                  2.45                  3.97              35,503                   495              18,819
         事 務 支 援 人 員                              4.65                  1.37                  0.61              30,005                   595              22,608

         服 務 及 銷 售 工 作 人 員                        3.44                  1.84                  2.59              28,683                1,638              62,249
         農、林、漁、牧業生產人員                             2.87                  1.09                  1.47              22,080                   308              11,683
         技 藝 有 關 工 作 人 員                          6.35                  1.72                  1.92              33,531                1,212              46,062

         機械設備操作及組裝人員                              8.54                  3.13                  2.53              34,745                   946              35,937
         基 層 技 術 工 及 勞 力 工                        1.88                  0.27                  0.33              24,109                1,070              40,705
        註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者



                                                          C-40
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360