Page 493 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 493

表E12 有工作過的原住民族在工作場所中因為原住民族身分受到歧視情形

                                                  -按人口特性分
                                                          110年12月                                     單位:%、人


                                                                                                     總人數
               項目別                      總計                    有                  沒有
                                                                                                       (人)


      總                     計                              100.00                                3.70                              96.30                          419,276
      性                     別
                 男                                         100.00                                3.43                              96.57                          202,808
                 女                                         100.00                                3.94                              96.06                          216,468
      年                     齡
        15     ~     24    歲                               100.00                                1.03                              98.97                            54,567
          15   ~    19   歲                                 100.00                                0.94                              99.06                            15,108
          20   ~    24   歲                                 100.00                                1.06                              98.94                            39,459
        25     ~     34    歲                               100.00                                2.11                              97.89                            91,991
          25   ~    29   歲                                 100.00                                1.69                              98.31                            49,442
          30   ~    34   歲                                 100.00                                2.59                              97.41                            42,549
        35     ~     44    歲                               100.00                                4.10                              95.90                            84,304
          35   ~    39   歲                                 100.00                                3.48                              96.52                            42,058
          40   ~    44   歲                                 100.00                                4.71                              95.29                            42,246
        45     ~     54    歲                               100.00                                5.30                              94.70                            74,320
          45   ~    49   歲                                 100.00                                4.65                              95.35                            37,696
          50   ~    54   歲                                 100.00                                5.97                              94.03                            36,624
        55     ~     64    歲                               100.00                                5.16                              94.84                            65,849
          55   ~    59   歲                                 100.00                                5.61                              94.39                            36,025
          60   ~    64   歲                                 100.00                                4.61                              95.39                            29,824
        65   歲    及   以    上                               100.00                                4.57                              95.43                            48,245
      教       育      程      度
       小    學    及    以    下                               100.00                                3.71                              96.29                            62,916
       國     (   初     )   中                               100.00                                4.31                              95.69                            71,799
       高級中等(高中、高職)                                         100.00                                3.75                              96.25                          164,460
       專                   科                               100.00                                5.60                              94.40                            30,299
       大    學    及    以    上                               100.00                                2.46                              97.54                            89,802
      婚       姻      狀      況
       未                   婚                               100.00                                1.83                              98.17                          142,284
       有         配         偶                               100.00                                4.37                              95.63                          213,999
       離    婚    或    分    居                               100.00                                5.82                              94.18                            33,102
       喪                   偶                               100.00                                5.43                              94.57                            29,891
      個    人   每   月    收   入
       沒      有     收      入                               100.00                                4.17                              95.83                            70,345
       未    滿     1   萬    元                               100.00                                5.04                              94.96                            58,562
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                   100.00                                4.74                              95.26                            27,125
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                   100.00                                3.29                              96.71                            97,818
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                   100.00                                3.01                              96.99                            90,752
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                   100.00                                2.25                              97.75                            41,830
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                   100.00                                4.07                              95.93                            18,333
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                   100.00                                4.77                              95.23                              6,629
       7 萬 元 及 以 上                                         100.00                                4.69                              95.31                              7,882
      註:本題調查對象為有工作經驗者。




                                                          E-36
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498