Page 496 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 496

表E13 原住民族參加政府或民間機構辦理職業訓練情形-按人口特性分


                                                            110年12月                                  單位:%、人

                                                           以前有參加過 以前沒參加過
                                             以前有參加過                                    從來沒有參加           總人數
                項目別                 總計                     ,目前正在參 ,目前正在參
                                             ,目前未參加                                         過            (人)
                                                               加中            加中
       總                     計            100.00                 11.40                   0.31                   0.21                 88.08             466,976
       性                     別
                  男                       100.00                 10.16                   0.34                   0.12                 89.38             222,276
                  女                       100.00                 12.52                   0.29                   0.28                 86.91             244,700
       年                     齡
         15     ~     24    歲             100.00                   2.32                   0.10                   0.05                 97.53               89,545
           15   ~    19   歲               100.00                   0.66                   0.11                   0.11                 99.12               41,237
           20   ~    24   歲               100.00                   3.74                   0.09                     -                 96.18               48,308
         25     ~     34    歲             100.00                 11.29                   0.45                   0.49                 87.78               94,078
           25   ~    29   歲               100.00                   9.66                   0.26                   0.73                 89.36               50,660
           30   ~    34   歲               100.00                 13.19                   0.67                   0.21                 85.93               43,418
         35     ~     44    歲             100.00                 15.95                   0.36                   0.31                 83.38               86,243
           35   ~    39   歲               100.00                 14.99                   0.41                   0.37                 84.24               42,907
           40   ~    44   歲               100.00                 16.91                   0.32                   0.25                 82.52               43,336
         45     ~     54    歲             100.00                 18.04                   0.41                   0.12                 81.43               76,022
           45   ~    49   歲               100.00                 17.78                   0.52                   0.24                 81.45               38,417
           50   ~    54   歲               100.00                 18.30                   0.28                     -                 81.42               37,605
         55     ~     64    歲             100.00                 14.88                   0.38                   0.14                 84.59               68,277
           55   ~    59   歲               100.00                 14.56                   0.29                   0.10                 85.05               36,879
           60   ~    64   歲               100.00                 15.26                   0.49                   0.19                 84.05               31,398
         65   歲   及    以    上             100.00                   5.51                   0.12                     -                 94.37               52,811
       教      育       程      度
        小    學    及    以    下             100.00                   6.78                   0.20                     -                 93.01               68,573
        國     (   初     )   中             100.00                 12.92                   0.11                   0.14                 86.83               76,400
        高級中等(高中、高職)                       100.00                 12.06                   0.30                   0.26                 87.38             186,449
        專                   科             100.00                 14.35                   0.43                     -                 85.21               32,450
        大    學    及    以    上             100.00                 11.23                   0.52                   0.36                 87.89             103,104
       婚      姻       狀      況
        未                   婚             100.00                   7.03                   0.37                   0.27                 92.33             179,018
        有         配         偶             100.00                 14.83                   0.28                   0.15                 84.73             221,010
        離    婚    或    分    居             100.00                 15.06                   0.37                   0.31                 84.26               33,960
        喪                   偶             100.00                   8.34                   0.13                   0.12                 91.41               32,988
       個    人   每   月    收   入
        沒      有     收      入             100.00                   7.88                   0.17                   0.29                 91.66             106,913
        未    滿     1   萬    元             100.00                   8.94                   0.05                   0.12                 90.89               68,591
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                 100.00                 13.71                     -                   0.14                 86.16               28,105
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                 100.00                 12.80                   0.33                   0.11                 86.76               97,911
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                 100.00                 13.36                   0.58                   0.29                 85.78               90,782
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                 100.00                 13.75                   0.18                   0.23                 85.84               41,830
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                 100.00                 12.99                   1.22                   0.39                 85.40               18,333
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                 100.00                 14.12                   0.63                     -                 85.25                 6,629
        7 萬 元 及 以 上                       100.00                 13.99                   0.55                     -                 85.46                 7,882
       註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
       註2:年齡、教育程度、婚姻狀況、個人平均收入方面有25%以上統計格期望值低於5,僅供參考。



                                                          E-39
   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501