Page 499 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 499

表E14 參加職業訓練後沒有從事相關工作原因-按人口特性分


                                                               110年12月                                 單位:%、人


                                                              沒有證照         改變對就業          待遇不符          工作繁重
               項目別             沒有工作機會 身體狀況不佳
                                                              無法僱用           的看法            期望          無法勝任


      總                    計                   38.62                   5.90                   5.29                 19.89                   9.89                   2.27
      性                    別
                 男                             40.58                   9.08                   3.45                 23.88                 10.93                   3.34
                 女                             37.67                   4.35                   6.18                 17.97                   9.39                   1.75
      年                    齡
       15     ~     24     歲                   42.21                     -                     -                 15.77                 12.14                   7.64
         15    ~    19   歲                     72.38                     -                     -                 27.62                     -                     -
         20    ~    24   歲                     30.48                     -                     -                 11.16                 16.87                 10.61
       25     ~     34     歲                   28.67                   3.05                   5.59                 29.30                 14.43                   1.05
         25    ~    29   歲                     30.63                     -                   4.97                 24.32                   9.83                     -
         30    ~    34   歲                     27.16                   5.42                   6.08                 33.15                 17.98                   1.86
       35     ~     44     歲                   32.72                   4.75                   8.15                 23.08                 10.54                   2.11
         35    ~    39   歲                     35.25                   4.11                 10.78                 12.34                 12.65                   3.42
         40    ~    44   歲                     30.94                   5.20                   6.30                 30.66                   9.05                   1.19
       45     ~     54     歲                   48.95                   4.15                   4.33                 16.38                 10.83                   1.70
         45    ~    49   歲                     50.77                   4.21                   2.97                 14.05                 17.64                   3.07
         50    ~    54   歲                     46.69                   4.07                   6.02                 19.28                   2.36                     -
       55     ~     64     歲                   45.42                 11.91                   2.89                 13.18                   3.16                   2.59
         55    ~    59   歲                     41.45                 15.57                   4.54                 14.68                   2.33                   1.23
         60    ~    64   歲                     50.00                   7.69                   0.98                 11.46                   4.11                   4.16
       65   歲    及    以    上                   29.11                 10.82                   7.78                 16.71                   9.30                   3.73
      教      育      程      度
       小    學    及    以    下                   36.05                 14.55                   5.81                 12.38                   7.04                   2.50
       國    (    初    )    中                   39.73                   7.28                   5.36                 15.48                   6.70                   0.87
       高級中等(高中、高職)                             41.75                   4.59                   5.55                 19.18                 10.22                   1.73
       專                   科                   31.75                   1.51                   6.85                 14.10                 17.89                   6.47
       大    學    及    以    上                   34.71                   4.59                   3.39                 34.58                 10.26                   2.87
      婚      姻      狀      況
       未                   婚                   35.89                   6.34                   4.54                 25.98                 11.40                   3.70
       有         配         偶                   41.28                   4.92                   6.00                 16.18                   9.28                   1.07
       離    婚    或    分    居                   24.96                   6.63                   1.75                 32.21                 12.98                   6.49
       喪                   偶                   43.69                 11.90                   6.54                 14.13                   5.69                   1.90
      個   人   每    月   收   入
       沒     有      收      入                   37.23                   7.16                   3.99                 17.62                   7.20                   2.09
       未    滿    1   萬     元                   42.12                 11.57                   7.51                   5.43                   6.30                     -
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                       39.04                   6.03                   2.27                   9.44                   5.67                     -
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                       43.09                   2.71                   7.03                 30.17                   6.87                   0.84
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                       32.92                   2.33                   4.58                 29.22                 23.34                   5.54
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                       33.47                   4.10                   2.90                 16.28                 15.26                   7.96
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                       33.66                   8.46                     -                 28.54                   7.87                   5.71
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                           -                     -                 35.71                 34.13                     -                     -
       7 萬 元 及 以 上                             63.97                 36.03                     -                     -                     -                     -
      註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
      註2:本題為複選題。


                                                          E-42
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504