Page 527 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 527
表E19 原住民族目前參加社會保險情形-按人口特性分(續)
110年12月 單位:%、人
總人數
項目別 軍保 國民年金 其他
(人)
總 計 4.02 7.43 0.77 466,976
性 別
男 6.96 5.20 0.71 222,276
女 1.35 9.46 0.82 244,700
年 齡
15 ~ 24 歲 9.77 0.84 0.95 89,545
15 ~ 19 歲 5.18 0.48 1.63 41,237
20 ~ 24 歲 13.69 1.14 0.37 48,308
25 ~ 34 歲 7.37 6.29 0.36 94,078
25 ~ 29 歲 9.25 5.64 0.26 50,660
30 ~ 34 歲 5.18 7.05 0.47 43,418
35 ~ 44 歲 2.79 9.63 0.76 86,243
35 ~ 39 歲 3.62 8.17 0.89 42,907
40 ~ 44 歲 1.97 11.07 0.63 43,336
45 ~ 54 歲 0.69 8.63 0.94 76,022
45 ~ 49 歲 1.06 7.76 0.76 38,417
50 ~ 54 歲 0.31 9.52 1.11 37,605
55 ~ 64 歲 0.15 12.98 0.87 68,277
55 ~ 59 歲 0.10 11.68 1.11 36,879
60 ~ 64 歲 0.21 14.52 0.59 31,398
65 歲 及 以 上 0.07 8.16 0.85 52,811
教 育 程 度
小 學 及 以 下 - 10.96 1.06 68,573
國 ( 初 ) 中 0.42 10.65 1.10 76,400
高級中等(高中、高職) 6.72 6.92 0.83 186,449
專 科 3.94 5.78 0.51 32,450
大 學 及 以 上 4.49 4.14 0.31 103,104
婚 姻 狀 況
未 婚 7.57 3.90 0.82 179,018
有 配 偶 2.14 9.57 0.54 221,010
離 婚 或 分 居 1.41 11.05 2.06 33,960
喪 偶 - 8.57 0.68 32,988
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 0.20 10.73 0.86 106,913
未 滿 1 萬 元 0.96 12.22 1.74 68,591
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 0.43 14.48 2.27 28,105
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 2.36 4.92 0.44 97,911
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 9.06 3.46 0.35 90,782
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 9.72 3.80 0.22 41,830
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 9.01 4.57 0.05 18,333
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 10.51 2.07 - 6,629
7 萬 元 及 以 上 10.33 3.29 - 7,882
註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
註2:本題為複選題。
E-70

