Page 532 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 532

表E20 原住民族參加商業保險情形-按人口特性分


                                                            110年12月                                  單位:%、人

                                 意外保險(含
                                                                                        沒有參加其           總人數
                項目別               學生平安保            壽險          醫療險            其他                         (人)
                                      險)                                                  他保險

       總                     計                  44.62                31.10                37.45                  1.93                44.94            466,976
       性                     別
                  男                             45.60                29.79                35.97                  1.92                45.02            222,276
                  女                             43.73                32.29                38.80                  1.94                44.87            244,700
       年                     齡
         15     ~     24    歲                   59.83                26.88                32.84                  1.67                33.39              89,545
           15   ~    19   歲                     67.13                21.97                28.69                  1.56                27.24              41,237
           20   ~    24   歲                     53.59                31.07                36.38                  1.76                38.64              48,308
         25     ~     34    歲                   47.41                35.25                44.23                  2.60                41.22              94,078
           25   ~    29   歲                     46.99                34.77                44.22                  2.55                40.83              50,660
           30   ~    34   歲                     47.90                35.82                44.24                  2.66                41.68              43,418
         35     ~     44    歲                   46.57                38.05                44.67                  1.82                41.30              86,243
           35   ~    39   歲                     45.69                35.64                43.60                  1.19                42.71              42,907
           40   ~    44   歲                     47.45                40.43                45.73                  2.45                39.90              43,336
         45     ~     54    歲                   47.48                36.81                42.87                  2.13                42.20              76,022
           45   ~    49   歲                     48.17                38.54                44.16                  2.10                42.07              38,417
           50   ~    54   歲                     46.78                35.04                41.54                  2.16                42.33              37,605
         55     ~     64    歲                   35.89                27.44                33.36                  1.12                52.01              68,277
           55   ~    59   歲                     39.10                29.50                34.91                  1.05                48.98              36,879
           60   ~    64   歲                     32.13                25.03                31.53                  1.20                55.57              31,398
         65   歲    及   以    上                   17.82                16.06                18.93                  2.14                71.93              52,811
       教      育       程      度
        小    學    及    以    下                   20.95                14.89                18.67                  1.68                70.39              68,573
        國     (   初     )   中                   29.88                20.26                25.04                  1.60                60.88              76,400
        高級中等(高中、高職)                             46.37                30.41                37.26                  1.82                43.10            186,449
        專                   科                   57.90                46.96                53.77                  2.40                29.02              32,450
        大    學    及    以    上                   63.93                46.19                54.37                  2.41                24.56            103,104
       婚      姻       狀      況
        未                   婚                   52.97                30.80                37.16                  1.78                38.39            179,018
        有         配         偶                   42.71                34.57                41.15                  2.08                45.09            221,010
        離    婚    或    分    居                   35.94                23.63                30.60                  1.60                54.44              33,960
        喪                   偶                   21.02                17.20                21.32                  2.14                69.69              32,988
       個    人   每   月    收   入
        沒      有     收      入                   45.90                23.62                29.69                  1.12                45.31            106,913
        未    滿     1   萬    元                   25.08                15.09                19.85                  1.36                67.20              68,591
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                       33.00                25.28                29.79                  2.62                54.04              28,105
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                       41.71                32.40                37.88                  2.61                45.93              97,911
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                       50.35                36.69                45.46                  2.24                38.72              90,782
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                       58.96                44.38                50.97                  1.97                29.90              41,830
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                       65.10                57.35                63.06                  2.24                23.81              18,333
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                       67.45                54.34                67.40                  2.29                21.57                6,629
        7 萬 元 及 以 上                             65.78                61.11                69.31                  2.33                21.80                7,882
       註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
       註2:本題為複選題。


                                                          E-75
   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537