Page 534 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 534

表E20-2 原住民族參加商業保險情形-按目前工作狀況分


                                                            110年12月                                  單位:%、人

                                 意外保險(含
                                                                                        沒有參加其           總人數
                項目別               學生平安保            壽險          醫療險            其他                         (人)
                                      險)                                                  他保險

       總                     計                  44.62                31.10                37.45                  1.93                44.94            466,976
       行                     業

        農    林    漁    牧    業                   26.57                19.81                22.52                  1.27                66.64              19,234
        礦 業 及 土 石 採 取 業                         44.70                32.16                31.54                    -                39.06                1,595
        製         造         業                   48.23                40.76                47.52                  2.87                37.82              42,418
        電 力 及 燃 氣 供 應 業                         66.78                39.55                58.55                  2.09                26.35                2,053

        用水供應及污染整治業                              45.55                39.95                40.75                  1.31                43.21                3,890
        營    建    工    程    業                   41.45                22.92                28.60                  2.36                49.82              42,840
        批 發 及 零 售 業                             53.86                43.28                49.45                  1.34                35.04              24,928

        運 輸 及 倉 儲 業                             49.20                33.72                42.56                  1.73                41.02              14,620
        住 宿 及 餐 飲 業                             47.26                34.31                41.67                  1.70                39.89              27,190
        出 版 影 音 及 資 通 訊 業                       61.79                51.32                65.63                  6.99                24.42                2,502

        金 融 及 保 險 業                             78.42                74.35                81.14                  5.34                10.47                3,447
        不      動     產      業                   74.82                45.86                64.23                    -                21.41                   822
        專業、科學及技術服務業                             58.73                51.90                56.64                  1.50                28.30                3,208

        支    援    服    務    業                   42.22                29.52                35.21                  2.06                46.35                9,832
        公 共 行 政 及 國 防 ;                         56.47                48.50                58.21                  4.81                29.57              12,549
        強 制 性 社 會 安 全
        教         育         業                   64.03                53.40                61.72                  1.86                24.62              13,102
        醫    療    保    健     及                  60.38                50.38                62.43                  2.82                26.32              22,509
        社 會 工 作 服 務 業
        藝術、娛樂及休閒服務業                             47.36                35.28                40.05                  3.39                37.62                5,133
        其    他    服    務    業                   52.34                41.19                49.52                  2.11                37.14              16,736
        失業者/非勞動力/現役軍人                           38.59                22.42                27.70                  1.41                52.24            198,368
       職                     業

        民意代表、主管及經理人員                            72.29                59.29                71.33                  2.43                18.83                5,023
        專      業     人      員                   67.38                58.40                67.20                  2.74                20.00              22,087
        技術員及助理專業人員                              59.93                49.28                59.74                  3.34                28.68              18,483

        事 務 支 援 人 員                             59.79                51.09                59.45                  3.30                25.64              23,339
        服 務 及 銷 售 工 作 人 員                       51.77                39.53                48.10                  1.89                36.21              63,474
        農、林、漁、牧業生產人員                            32.71                26.71                28.63                  0.60                59.39              11,208
        技 藝 有 關 工 作 人 員                         44.04                26.70                33.34                  2.07                47.22              46,661

        機械設備操作及組裝人員                             48.62                37.97                43.78                  1.98                39.01              35,219
        基 層 技 術 工 及 勞 力 工                       32.63                23.06                27.57                  2.75                56.09              43,114
        失業者/非勞動力/現役軍人                           38.59                22.42                27.70                  1.41                52.24            198,368
       註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
       註2:本題為複選題。

                                                          E-77
   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539