Page 81 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 81

߄3-2-1ġ ᐕԃচՐ҇௼മ୏Κୖᆶ౗ϷѨ཰౗ރݩ
                                                                                              ൂՏǺΓǵ%
                                    15 ྃа΢  15 ྃа΢                മ୏Κ
                      ԃձ            চՐ҇௼  চՐ҇௼                                        ߚമ     മ୏Κ     Ѩ཰౗
                                                                                             ୖᆶ౗
                                                                                      ୏Κ
                                      Γα      ҇໔Γα        ӝी       ൩཰ޣ      Ѩ཰ޣ
              9   8   ԃԃ   ѳ    ֡     387,076    372,777   219,465   203,412  16,065   152,660   58.87   8.08
              9   9   ԃԃ   ѳ    ֡     396,537    380,433   229,211   217,593  11,618   153,019   60.25   5.90
              100       ԃԃ ѳ ֡        405,498    388,814   236,493   224,040  12,453   155,481   60.82   5.32
              101       ԃԃ ѳ ֡        409,882    396,393   239,325   227,698  11,627   157,069   60.36   4.86
              102       ԃԃ ѳ ֡        418,403    402,960   238,111   226,494  11,617   161,972   59.09   4.88
              103       ԃԃ ѳ ֡        425,275    410,849   245,668   235,643  10,025   165,180   59.80   4.08
              104       ԃԃ ѳ ֡        432,536    417,207   247,632   237,395  10,237   169,575   59.35   4.13
              105       ԃԃ ѳ ֡        440,371    424,141   258,112   247,905  10,207   166,029   60.86   3.95
                   105 ԃ 3 Д          437,828    420,066   254,334   244,347   9,987   165,732   60.55   3.93
                   105 ԃ 6 Д          439,392    419,513   255,484   245,391  10,093   164,029   60.90   3.95
                   105 ԃ 9 Д          441,256    427,974   261,107   250,662  10,445   166,867   61.01   4.00
                   105 ԃ 12 Д         443,009    429,010   261,524   251,220  10,304   167,486   60.96   3.94
              106       ԃԃ ѳ ֡        445,601    425,997   259,080   248,676  10,403   166,917   60.82   4.02
                   106 ԃ 3 Д          443,277    423,245   256,552   246,127  10,424   166,694   60.62   4.06
                   106 ԃ 6 Д          444,565    424,593   257,496   247,119  10,377   167,097   60.65   4.03
                   106 ԃ 9 Д          446,491    427,638   259,581   248,949  10,632   168,058   60.70   4.10
                   106 ԃ 12 Д         448,072    428,510   262,691   252,510  10,181   165,818   61.30   3.88
              107       ԃԃ ѳ ֡        451,302    431,970   264,958   254,449  10,509   167,012   61.34   3.97
                   107 ԃ 3 Д          449,228    429,580   263,270   252,966  10,304   166,310   61.29   3.91
                   107 ԃ 6 Д          450,465    432,212   264,936   254,355  10,581   167,276   61.30   3.99
                   107 ԃ 9 Д          452,059    432,124   265,109   254,395  10,714   167,014   61.35   4.04
                   107 ԃ 12 Д         453,457    433,967   266,518   256,081  10,437   167,449   61.41   3.92
              108       ԃԃ ѳ ֡        456,563    436,527   270,097   259,407  10,690   166,430   61.87   3.96
                   108 ԃ 3 Д          454,702    435,181   267,167   256,688  10,479   168,014   61.39   3.92
                   108 ԃ 6 Д          455,753    435,417   267,384   256,833  10,551   168,033   61.41   3.95
                   108 ԃ 9 Д          457,215    436,063   271,826   260,777  11,049   164,237   62.34   4.06
                   108 ԃ 12 Д         458,581    439,444   274,010   263,331  10,679   165,434   62.35   3.90
              109       ԃԃ ѳ ֡        461,643    440,899   274,232   263,319  10,913   166,667   62.20   3.98
                   109 ԃ 3 Д          459,627    439,750   273,584   262,771  10,813   166,166   62.21   3.95
                   109 ԃ 6 Д          460,825    440,121   273,372   262,081  11,291   166,749   62.11   4.13
                   109 ԃ 9 Д          462,452    441,149   274,464   263,631  10,833   166,685   62.22   3.95
                   109 ԃ 12 Д         463,666    442,576   275,508   264,793  10,715   167,068   62.25   3.89
              11 0      ԃԃ ѳ ֡        466,448    446,980   278,113   267,033  11,079   168,868   62.22   3.98
                   110 ԃ 3 Д          464,606    444,654   276,583   265,887  10,696   168,071   62.20   3.87
                   110 ԃ 9 Д          466,890    447,563   278,315   266,605  11,710   169,248   62.18   4.21
                   110 ԃ 12 Д         467,849    448,724   279,440   268,608  10,832   169,284   62.27   3.88
                ҁԃᆶ΢ԃ(109 ԃ)             1.04       1.38     1.42      1.41    1.52     1.32   (0.02)      -
                    Кၨ(%)
             1. 104 ԃ 3 Дኬҁኧࣁ 14,074 ΓǴ104 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 14,125 ΓǴ104 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 13,928 ΓǴ104 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 14,256 Γǹ105
               ԃ 3 Дኬҁኧࣁ 13,815 ΓǴ105 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 12,218 ΓǴ105 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,780 ΓǴ105 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 13,002 Γǹ106 ԃ 3
               Дኬҁኧࣁ 13,230 ΓǴ106 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 12,659 ΓǴ106 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,983 ΓǴ106 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 13,068 Γǹ107 ԃ 3 Дኬ
               ҁኧࣁ 12,598 ΓǴ107 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 12,514 ΓǴ107 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,246 ΓǴ107 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 12,490 Γǹ108 ԃ 3 Дኬҁኧ
               ࣁ 12,853 ΓǴ108 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 12,883 ΓǴ108 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,595 ΓǴ108 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 11,881 Γǹ109 ԃ 3 Дኬҁኧࣁ
               12,348 ΓǴ109 ԃ 6 Дኬҁኧࣁ 12,287 ΓǴ109 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,599 ΓǴ109 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 12,126 Γǹ110 ԃ 3 Дኬҁኧࣁ 12,409
               ΓǴ110 ԃ 9 Дኬҁኧࣁ 12,363 ΓǴ110 ԃ 12 Дኬҁኧࣁ 12,042 ΓǶ
             2.ࡴ۱Ȑȑϣኧӷ߯ቚ෧ԭϩᗺǶ
             3.104ǵ105ǵ106ǵ107ǵ108ǵ109 ԃѳ֡ࣁ၀ԃ 4 ԛፓ่ࢗ݀ѳ֡Ƕ
             4.110 ԃ 6 ДচՐ҇௼൩཰ރݩፓࢗڙᝄख़੝ਸ໺ࢉ܄ޤݹȐCOVID-19)ቹៜኩଶᒤ౛Ǵࡺ 110 ԃѳ֡ࣁ၀ԃ 3 ԛፓ่ࢗ݀ѳ֡Ƕ




                                                           41
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86