Page 82 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 82

110  ԃ  12Д  3.88  3.64  0.24
                                                                                110  ԃ  9Д  4.21  3.96  0.25
                                                                                110  ԃ  3Д  3.87  3.67  0.20
                                                                                109  ԃ  12Д  3.89  3.68  0.21
                                                                                109  ԃ  9Д  3.95  3.83  0.12
                                                                                109  ԃ  6Д  4.13  3.96  0.17
                                                                                109  ԃ  3Д  3.95  3.72  0.23
                                                                                108  ԃ  12Д  3.90  3.67  0.23
                                                                                108  ԃ  9Д  4.06  3.80  0.26
                                                                                108  ԃ  6Д  3.95  3.73  0.22
                                                                                108  ԃ  3Д  3.92  3.68  0.24
                                                                                107  ԃ  12Д  3.92  3.66  0.26
                                                                                107  ԃ  9Д  4.04  3.76  0.28
                                                                                107  ԃ  6Д  3.99  3.70  0.29
                                                                                107  ԃ  3Д  3.91  3.66  0.25
                                                                                106  ԃ  12Д  3.88  3.66  0.22
                                                                                106  ԃ  9Д  4.10  3.77  0.33
                                                                                106  ԃ  6Д  4.03  3.74  0.29
                                                                                106  ԃ  3Д  4.06  3.78  0.28
                                                                                105  ԃ  12Д  3.94  3.79  0.15
                                                                                105  ԃ  9Д  4.00  3.99  0.01
                                                                                105  ԃ  6Д  3.95  3.92  0.03
                                                                                105  ԃ  3Д  3.93  3.89  0.04
                                                                                104  ԃ  12Д  4.20  3.87  0.33  চՐ҇௼ᆶӄᡏ҇౲മ୏Κୖᆶ౗ᐕԃӚۑКၨ
                                                                                104  ԃ  9Д  4.27  3.89  0.38
                                                                                104  ԃ  6Д  3.98  3.71  0.27
                                                                                104  ԃ  3Д  4.08  3.72  0.36
                                                                                103  ԃ  12Д  4.05  3.79  0.26
                                                                                103  ԃ  9Д  4.13  3.96  0.17
                                                                                103  ԃ  6Д  4.02  3.92  0.10
                                                                                103  ԃ  3Д  4.12  4.03  0.09
                                                                                102  ԃ  12Д  4.61  4.08  0.53
                                                                                102  ԃ  9Д  4.99  4.24  0.75
                                                                                102  ԃ  6Д  4.95  4.14  0.81
                                                                                102  ԃ  3Д  4.97  4.17  0.80
                                                                                101  ԃ  12Д  4.63  4.18  0.45
                                                                                101  ԃ  9Д  4.59  4.32  0.27
                                                                                101  ԃ  6Д  5.02  4.21  0.81
                                                                                101  ԃ  3Д  5.21  4.17  1.04 ӄᡏ҇౲ၗ਑ٰྍǺՉࡹଣЬीᕴೀΓΚၗྍፓࢗǴύ๮҇୯಍ीၗૻᆛ(https://www.stat.gov.tw/)   კ3-2-1ġ
                                                                                100  ԃ  10Д 12Д  5.27  4.18  1.09
                                                                                100  ԃ  5.41  4.30  1.11
                                                                                100  ԃ  6Д  5.33  4.35  0.98
                                                                                100  ԃ  12Д  3Д  5.28  5.07  4.48  4.67  0.80  0.40
                                                                                 98ԃ 98ԃ 99ԃ 99ԃ 99ԃ 99ԃ  9Д  6Д  3Д  12Д  9Д  5.42  6.16  6.99  7.31  8.85  5.05  5.16  5.67  5.74  6.04  0.37  1.00  1.32  1.57  2.81









                       (ൂՏǺ%)  11.00  10.00  9.00  8.00  7.00  6.00  5.00  4.00  3.00  2.00  চՐ҇  ӄᡏ҇౲  ৡຯ(ԭϩᗺ)








                                                           42
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87