Page 155 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 155

表3-4-1       109 年原住民族失業率-按地區別分
                                                                                          單位:人、%

                           項目別                民間勞動力人數                失業人數                 失業率

                   總計                                   274,232              10,913                3.98

                   行政區域
                     臺灣省                                161,101               6,033                3.74

                        山地原住民族地區                         67,199               2,173                3.23
                        平地原住民族地區                         62,990               2,376                3.77

                        非原住民族地區                          30,911               1,484                4.80
                     新北市                                 29,720               1,159                3.90

                     臺北市                                  8,705                338                 3.88
                     桃園市                                 36,808               1,621                4.40

                     臺中市                                 17,798                794                 4.46
                     臺南市                                  3,986                153                 3.84

                     高雄市                                 16,115                815                 5.06
                   統計區域
                     北部地區                                99,844               4,276                4.28

                        山地原住民族地區                         14,923                590                 3.95

                        平地原住民族地區                            315                   2                0.48
                        非原住民族地區                          84,606               3,684                4.35
                     中部地區                                41,821               1,619                3.87

                        山地原住民族地區                         14,891                383                 2.57
                        平地原住民族地區                          1,634                  37                2.28

                        非原住民族地區                          25,296               1,198                4.74
                     南部地區                                52,601               1,939                3.69

                        山地原住民族地區                         27,887                724                 2.60
                        平地原住民族地區                          1,213                  47                3.88

                        非原住民族地區                          23,502               1,168                4.97
                     東部地區                                79,966               3,080                3.85

                        山地原住民族地區                         20,042                781                 3.90
                        平地原住民族地區                         59,829               2,290                3.83

                        非原住民族地區                               #                   #                  #








                                                           111
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160