Page 150 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 150

(四)原住民族就業者工作地點集中於桃園市、花蓮縣、新北市及
                           臺東縣


                            109 年原住民族就業者的工作地點以桃園市比率最高,占

                       14.14%,其次為花蓮縣、新北市及臺東縣,分別占 12.19%、12.10%


                       及 10.98%,合計有 49.41 %的原住民族在此四縣市工作。  (參見表

                       3-3-37)



                             表3-3-37  原住民族就業者目前工作地點-按縣市分
                                                                                             單位:%

                             縣市               105 年       106 年       107 年      108 年       109 年

                    總計                          100.00      100.00     100.00      100.00      100.00
                       桃園市                       12.84       14.46      14.17       14.17       14.14
                       花蓮縣                       13.17       11.70       11.88      11.38       12.19
                       新北市                       13.31       12.75      12.84       12.76       12.10
                       臺東縣                       11.13       10.60       10.11      10.41       10.98

                       臺中市                        5.89        7.68        8.29       8.10        8.36
                       屏東縣                        7.61        7.39        7.21       7.48        7.53
                       高雄市                        9.58        7.36        7.52       7.69        7.37
                       臺北市                        6.76        7.05        7.53       7.54        6.94
                       南投縣                        2.38        4.59        4.31       4.20        4.33
                       新竹縣                        2.18        3.25        3.18       3.34        3.63
                       宜蘭縣                        2.43        2.99        2.77       2.59        2.36
                       臺南市                        2.10        1.81        1.93       2.13        2.14
                       苗栗縣                        2.66        1.92        1.79       1.67        1.55

                       基隆市                        0.95        1.09        0.97       1.13        1.35
                       新竹市                        1.56        1.35        1.48       1.33        1.28
                       彰化縣                        1.42        1.29        0.95       1.04        1.22
                       嘉義縣                        1.04        1.08        1.31       1.18        1.08
                       雲林縣                        1.06        0.56        0.47       0.61        0.63
                       嘉義市                        0.86        0.38        0.34       0.29        0.29
                       澎湖縣                        0.17        0.26        0.37       0.15        0.10

                       金門縣                            -          -           -           -       0.01
                       其他地區                       0.90        0.44        0.59       0.81        0.42









                                                           106
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155