Page 149 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 149

表3-3-36  109 年原住民族就業者每週工作不足 35 小時增加工時意
                                                       願-按行業分
                                                                                         單位:%、人

                                                                  想增加工時  不想增加工時  總人數
                                  項目別                     總計
                                                                 (或額外工作)  (或額外工作)               (人)

                   總計                                     100.00         41.13          58.87   29,249
                   行業

                     農林漁牧業                                100.00         42.77          57.23    5,045

                     礦業及土石採取業                             100.00         48.08          51.92       13
                     製造業                                  100.00         36.70          63.30    2,066
                     電力及燃氣供應業                             100.00         69.07          30.93       24

                     用水供應及污染整治業                           100.00         41.89          58.11     247
                     營建工程業                                100.00         57.36          42.64    6,677

                     批發及零售業                               100.00         30.72          69.28    2,337
                     運輸及倉儲業                               100.00         43.62          56.38     857

                     住宿及餐飲業                               100.00         24.08          75.92    4,135
                     出版影音製作傳播及資通訊服務業                      100.00         18.43          54.71     122

                     金融及保險業                               100.00         18.43          81.57       83
                     不動產業                                      -              -       100.00        12

                     專業、科學及技術服務業                          100.00         66.15          33.85     243
                     支援服務業                                100.00         47.14          52.86     857

                     公共行政及國防;強制性社會安全                      100.00         32.03          67.97     614
                     教育業                                  100.00         38.53          61.47    2,055

                     醫療保健及社會工作服務業                         100.00         34.76          65.24    1,469
                     藝術、娛樂及休閒服務業                          100.00         36.28          63.72     784

                     其他服務業                                100.00         40.55          59.45    1,611
                   註 1:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。





















                                                           105
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154