Page 148 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 148

表3-3-35  109 年原住民族就業者每週工作不足 35 小時增加工時意
                                                願-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人

                                                              想增加工時  不想增加工時                  總人數
                              項目別                   總計
                                                             (或額外工作)  (或額外工作)                 (人)

                   總計                                 100.00          41.13         58.87       29,249
                   性別
                      男                               100.00          46.42         53.58       13,984
                      女                               100.00          36.29         63.71       15,266
                   年齡
                     15~19 歲                          100.00          17.96         82.04        2,234
                     20~24 歲                          100.00          26.58         73.42        3,460
                     25~29 歲                          100.00          47.32         52.68        2,482
                     30~34 歲                          100.00          41.28         58.72        2,130
                     35~39 歲                          100.00          52.05         47.95        2,870
                     40~44 歲                          100.00          54.30         45.70        2,959
                     45~49 歲                          100.00          48.47         51.53        3,324
                     50~54 歲                          100.00          44.75         55.25        2,914
                     55~59 歲                          100.00          44.17         55.83        3,364
                     60~64 歲                          100.00          35.66         64.34        2,303
                     65 歲及以上                          100.00          27.60         72.40        1,210
                   教育程度
                     小學及以下                            100.00          40.09         59.91        4,258
                     國(初)中                            100.00          47.19         52.81        6,890
                     高級中等(高中、高職)                      100.00          45.33         54.67        9,989
                     專科                               100.00          42.11         57.89        1,831
                     大學及以上                            100.00          28.23         71.77        6,281
                   婚姻狀況
                     未婚                               100.00          36.00         64.00       10,565
                     有配偶                              100.00          43.49         56.51       14,447
                     離婚或分居                            100.00          47.35         52.65        2,866
                     喪偶                               100.00          42.84         57.16        1,371
                   行政區域
                     山地原住民族地區                         100.00          46.24         53.76        8,233
                     平地原住民族地區                         100.00          38.39         61.61        6,688
                     非原住民族地區                          100.00          39.47         60.53       14,328
                   統計區域
                     北部地區                             100.00          36.62         63.38        9,996
                     中部地區                             100.00          47.85         52.15        4,012
                     南部地區                             100.00          43.92         56.08        6,841
                     東部地區                             100.00          41.03         58.97        8,400
                   註:本題調查對象為工作時數未滿 35 小時且扣除有工作而未做之就業者。










                                                           104
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153