Page 175 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 175

(二)希望從事工作內容



                        109 年原住民族失業者中,最希望從事的工作內容以「餐飲旅遊運動」

                  (25.08%)最多,其次是「行政經營」(15.86%),再其次是「資訊軟體」(11.22%)、

                  「營建職類」(10.79%)等。(參見表 3-4-16)


                             表3-4-16  109 年原住民族廣義失業者最希望從事工作內容
                                                                                                 單位:%

                          項目別               105 年        106 年        107 年        108 年        109 年

                    餐飲旅遊運動                       20.71        27.14        37.62        23.86        25.08

                    行政經營                          8.21        11.01         8.45        11.65        15.86
                    資訊軟體                          2.33         5.04         4.60         7.07        11.22
                    營建職類                         11.10        18.99        16.29        18.46        10.79
                    技術服務                         12.35         9.51         9.36         9.43         9.42

                    電腦硬體                          1.50         3.25         2.31         4.51         7.94
                    家事服務                          6.40         6.99         9.65         6.31         7.02
                    客戶服務                          4.25         6.64         5.57         6.03         6.77

                    交通及物流服務                       5.19         7.60         6.29         7.01         6.40
                    醫藥美容                          5.11         3.52         5.12         3.27         4.68
                    保全警衛                          3.14         5.39         3.74         5.30         4.55

                    品管製造                          5.99         7.11         6.71         6.49         4.49
                    傳播媒體                          1.25         1.73         1.73         2.00         3.97
                    農林漁牧業生產人員                     NA          19.74         6.69         8.08         3.83

                    人事法務                          0.49         0.72         0.82         2.30         2.84
                    業務行銷                          2.99         5.57         3.59         4.86         2.55
                    教育學術                          1.94         1.58         1.38         2.23         2.25
                    娛樂演藝                          1.77         1.00         1.64         2.12         1.17

                    廣告美編                          2.95         1.70         1.29         2.06         1.14
                    財會金融                          1.89         1.23         1.50         1.29         0.48
                    其他                            7.00         0.64         3.57            -         8.96

                  註:本題為複選題。














                                                            131
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180