Page 255 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 255

(二)原住民族地區就業者從事行業




                           原住民族地區原住民族以從事「營建工程業」的比率最高(15.47%),

                      其次為「農林漁牧業」(14.87%),再其次為「住宿及餐飲業」(10.87%)

                      及「醫療保健及社會工作服務業」(9.97%)。(參見表 4-4-2)


                                 表4-4-2       近五年原住民族地區就業者從事行業

                                                                                                    單位:%
                                              105 年        106 年         107 年        108 年        109 年
                        項目別                   原住民          原住民          原住民           原住民          原住民
                                              族地區          族地區          族地區           族地區          族地區
             總計                                 100.00         100.00     100.00        100.00       100.00
             農林漁牧業                               18.03          18.01       16.24        15.91        14.87
             工業                                  29.54          28.02       27.71        26.73        26.11
               礦業及土石採取業                           0.78           0.52        0.78         0.63         0.71
               製造業                                9.41           8.56        8.47         8.79         8.26
               電力及燃氣供應業                           0.46           0.50        0.46         0.44         0.56
               用水供應及污染整治業                         0.91           1.24        1.03         1.05         1.11
               營建工程業                             17.98          17.20       16.98        15.81        15.47

             服務業                                 52.43          53.97       56.05        57.36        59.01
               批發及零售業                             8.01           8.78        8.07         7.82         7.48
               運輸及倉儲業                             5.42           4.95        4.99         5.29         5.74
               住宿及餐飲業                            10.67          10.54       11.31        10.98        10.87
               出版、影音製作、傳播及資                       0.58           0.52        0.49         0.52         0.66
               通訊服務業
               金融及保險業                             1.12           0.56        0.85         0.94         0.92
               不動產業                               0.19           0.12        0.15         0.13         0.14
               專業、科學及技術服務業                        0.61           0.56        0.56         0.85         1.00
               支援服務業                              2.61           3.05        2.66         3.00         3.24
               公共行政及國防;強制性社                       4.79           5.62        6.67         5.87         7.06
               會安全
               教育業                                3.67           3.99        4.10         4.70         5.12
               醫療保健及社會工作服務業                       6.84           7.38        7.92         8.81         9.97
               藝術、娛樂及休閒服務業                        2.68           2.14        2.41         2.45         2.27
               其他服務業                              5.24           5.76        5.86         6.00         4.56

















                                                            211
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260