Page 260 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 260

表4-4-5      109 年原住民族地區就業者擔任職業-按基本資料分
                                                                                                 單位:%
                                                                               農、
                                         民意代            技術員           服務及 林、 技藝有            機械設    基層技
                                         表、主 專業  及助理 事務支                                    備操作
                      項目別          總計                                 銷售工 漁、牧 關工作                  術工及
                                         管及經 人員          專業  援人員      作人員 業生產 人員            及組裝    勞力工
                                         理人員             人員                                  人員
                                                                               人員
                 總計                100.00   1.24   8.54    5.27   7.59  22.87   8.58  16.75  11.78  17.38

                 性別

                   男性              100.00   1.67   5.00    4.10   4.81  14.02   9.70  25.74  17.71  17.25

                   女性              100.00   0.71  13.06    6.75  11.15  34.13   7.16   5.30    4.22  17.53

                 年齡

                   15~19 歲         100.00      -   4.91    0.97   5.20  38.96   0.28  18.96    3.10  27.62

                   20~24 歲         100.00   0.08  11.01    5.50   7.25  35.02   2.69  14.79    9.66  13.98
                   25~29 歲         100.00   0.06  11.96    7.90  11.18  28.21   2.51  15.76    9.66  12.77

                   30~34 歲         100.00   0.41  11.76    6.38  10.83  23.97   5.31  15.40  14.18  11.75

                   35~39 歲         100.00   0.90  10.52    7.08   8.59  21.03   4.26  17.22  14.56  15.84

                   40~44 歲         100.00   1.79   8.02    5.30   9.39  20.81   6.13  17.10  13.89  17.56

                   45~49 歲         100.00   1.58   8.69    5.04   7.29  20.15   7.90  17.92  12.74  18.68
                   50~54 歲         100.00   0.91   6.03    4.82   4.96  19.93   9.90  19.47  12.24  21.74

                   55~59 歲         100.00   2.40   4.07    2.68   4.45  20.18  15.49  18.41  10.32  22.00

                   60~64 歲         100.00   4.45   3.20    1.64   2.59  13.63  27.91  14.47    9.47  22.64

                   65 歲及以上         100.00   2.89   3.60    1.00   0.42  17.36  38.18  10.35    4.60  21.61

                 統計區域

                   北部地區            100.00   1.79   6.68    2.70   6.88  19.89  11.61  12.97  17.65  19.83

                   中部地區            100.00   1.09   7.63    3.94   5.38  20.07  12.40   9.58  11.71  28.20
                   南部地區            100.00   1.40   9.60    5.06   7.75  19.12   9.14  19.13  12.74  16.07

                   東部地區            100.00   1.11   8.70    6.11   8.14  25.40   7.00  18.10  10.32  15.12



















                                                            216
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265