Page 383 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 383

表C6 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按人口特性分(續)


 單位:%、年、人                                                  109年                                   單位:%、年、人



                                   7年~         9年~         12年~                  平均年資         樣本數         母體數
               項目別                                                  15年及以上
                                 未滿9年        未滿12年       未滿15年                      (年)         (人)         (人)


      總                     計               6.16               9.36               3.47              19.33              7.75            28,155         263,319
      性                     別
                 男                          6.16               9.43               3.37              21.21              8.15            14,564         136,210
                 女                          6.16               9.28               3.58              17.31              7.31            13,591         127,109
      年                     齡
        15    ~     24     歲                1.44               0.40                 -                -              1.58              3,267           30,553
         15    ~    19   歲                  0.15                 -                -                -              1.02                670              6,264
         20    ~    24   歲                  1.78               0.51                 -                -              1.72              2,598           24,290
        25    ~     34     歲                6.97               6.91               1.56               1.03               3.66              7,390           69,118
         25    ~    29   歲                  5.16               2.89               0.60               0.06               2.91              3,960           37,036
         30    ~    34   歲                  9.07              11.56              2.66               2.13               4.53              3,430           32,082
        35    ~     44     歲                8.00              13.61              5.60              16.27              7.24              7,380           69,022
         35    ~    39   歲                  7.68              14.82              6.20              11.13              6.44              3,751           35,076
         40    ~    44   歲                  8.33              12.37              4.99              21.57              8.07              3,629           33,947
        45    ~     54     歲                5.87              11.69              4.86              37.37             11.50             6,012           56,223
         45    ~    49   歲                  6.40              11.73              5.75              32.77             10.48             3,189           29,825
         50    ~    54   歲                  5.28              11.65              3.87              42.56             12.64             2,823           26,398
        55    ~     64     歲                5.62              10.05              3.85              46.10             14.77             3,540           33,105
         55    ~    59   歲                  6.03              10.24              4.18              44.30             13.89             2,263           21,165
         60    ~    64   歲                  4.89               9.72               3.27              49.31             16.32             1,277           11,940
        65  歲    及    以    上                5.22               8.36               3.48              50.82             19.68               566              5,297
      教      育      程       度
       小    學    及    以    下                6.33               9.68               2.60              45.30             15.57             1,865           17,423
       國    (    初     )   中                5.55              11.75              4.08              27.86              9.71              5,306           49,625
       高級中等(高中、高職)                          6.41               9.18               3.47              16.20              6.88            10,690         100,008
       專                   科                6.08              10.54              3.72              22.53              8.42              2,903           27,125
       大    學    及    以    上                6.23               7.35               3.15               9.93               5.36              7,391           69,138
      婚      姻      狀       況
       未                   婚                5.35               6.03               2.11               5.94               4.25            10,659           99,683
       有         配         偶                6.41              11.72              4.47              28.24             10.05           14,225         133,054
       離    婚    或    分    居                7.51               9.33               3.06              20.68              7.90              2,414           22,576
       喪                   偶                8.27              11.71              5.01              34.17             12.73               857              8,006
      個   人    每   月   收    入
       未    滿    1    萬    元                4.82               6.67               2.08              20.19              8.13              1,055             9,866
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                    4.90               6.14               2.38              21.81              8.18              2,190           20,496
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                    5.46               8.06               2.69              13.47              6.21            10,161           95,007
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                    7.04              10.45              3.72              17.34              7.39              8,318           77,796
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                    6.60              11.85              5.18              26.09              9.55              3,587           33,553
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                    7.44              12.37              5.55              32.29             11.09             1,557           14,563
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                    8.33               8.57               4.77              37.44             11.82               659              6,165
       7 萬 元 及 以 上                          4.60              10.78              2.67              40.76             12.38               627              5,874



                                                          C-18
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388