Page 387 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 387

表C6-2 原住民族就業者目前場所工作年資狀況-按工作狀況分(續)


 單位:%、年、人                                                  109年                                   單位:%、年、人



                                   7年~         9年~         12年~                  平均年資         樣本數         母體數
               項目別                                                  15年及以上
                                 未滿9年        未滿12年       未滿15年                      (年)         (人)         (人)


      總                     計               6.16               9.36               3.47              19.33              7.75            28,155         263,319
      行                     業

       農    林    漁    牧    業                6.25              10.91              3.11              38.08             13.64             2,353           22,009
       礦 業 及 土 石 採 取 業                      4.45               6.35               5.38              20.12              7.09                116              1,084

       製         造         業                6.89              11.47              5.04              19.90              8.05              4,238           39,629
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                      2.62              10.01              1.36              16.11              7.22                138              1,286

       用水供應及污染整治業                           4.03               9.16               8.73              20.41              8.11                325              3,032
       營    建    工    程    業                5.27              10.57              2.76              24.32              8.55              4,165           38,951

       批 發 及 零 售 業                          6.18               8.25               2.37              11.83              5.84              2,687           25,143
       運 輸 及 倉 儲 業                          7.41               8.26               3.24              20.37              7.57              1,761           16,468

       住 宿 及 餐 飲 業                          4.66               7.36               2.15               8.11               4.80              2,963           27,719
       出 版 影 音 製 作 傳 播                      6.60               7.84               3.39              14.76              7.06                306              2,864
       及 通 資 訊 服 務 業
       金 融 及 保 險 業                          2.77               3.50               4.45              17.22              6.51                314              2,939
       不     動      產      業                7.10              12.10                -              3.61               4.28                  71                666

       專業、科學及技術服務業                          7.14               3.03               4.50              11.48              5.60                338              3,164
       支    援    服    務    業                5.35               8.98               2.21              12.07              5.70              1,005             9,400

       公 共 行 政 及 國 防 ;                      6.18              10.72              4.25              24.78              9.08              1,417           13,256
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業                6.70               9.29               3.28              19.67              7.61              1,463           13,681
       醫    療    保    健    及                8.02               8.67               4.20              14.31              6.55              2,374           22,201
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                          8.04               9.17               2.03              10.75              6.02                610              5,706
       其    他    服    務    業                5.46               8.08               4.78              23.56              8.82              1,510           14,125

      職                     業

       民意代表、主管及經理人員                         5.01              15.35              3.21              25.28              9.03                348              3,256
       專     業      人      員                7.81               9.41               4.90              19.41              7.82              2,480           23,189
       技術員及助理專業人員                           6.34              10.15              4.24              18.26              7.41              1,984           18,561

       事 務 支 援 人 員                          6.58               7.27               3.95              13.04              6.16              2,369           22,150
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                    5.51               7.81               2.57              13.29              6.17              6,606           61,796

       農、林、漁、牧業生產人員                         5.32              10.57              3.73              48.54             17.30             1,365           12,774
       技 藝 有 關 工 作 人 員                      5.61              10.18              3.02              23.58              8.43              4,863           45,479

       機械設備操作及組裝人員                          7.13              10.53              5.29              21.37              8.36              3,747           35,042
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                    6.04               9.65               2.29              16.26              6.74              4,394           41,074



                                                          C-22
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392