Page 510 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 510
表E1-1 原住民族未參與勞動原因-按地區別分
109年 單位:%、人
想工作而
求學及準 料理 高齡、 傷病或 未找工作 樣本數 母體數
項目別 總計 備 身心 賦閒 健康 ,且隨時 其他 (人) (人)
升學 家務 障礙 不良 可以開始
工作
總 計 100.00 26.92 25.55 27.88 9.91 8.23 0.91 0.60 17,821 166,667
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.82 26.68 30.36 11.11 10.24 0.91 0.89 5,783 54,085
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.65 20.87 40.66 8.31 8.22 0.55 0.75 4,851 45,366
非 原 住 民 族 地 區 100.00 36.87 27.81 17.26 10.02 6.62 1.16 0.27 7,187 67,216
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 32.12 29.86 19.68 10.19 6.94 0.96 0.25 5,807 54,305
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.54 29.48 27.72 11.58 9.42 0.58 0.68 1,280 11,973
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 16.07 40.05 29.14 8.63 6.12 - - 22 209
非 原 住 民 族 地 區 100.00 35.49 29.92 17.35 9.81 6.24 1.07 0.12 4,504 42,124
中 部 地 區 100.00 31.64 25.92 20.43 12.50 7.87 0.99 0.65 2,360 22,069
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.91 29.79 28.16 13.02 7.81 0.71 0.60 1,016 9,498
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 27.55 15.38 31.39 15.11 9.91 0.18 0.48 122 1,138
非 原 住 民 族 地 區 100.00 41.80 23.76 12.92 11.80 7.72 1.30 0.70 1,222 11,432
南 部 地 區 100.00 26.06 23.20 28.46 10.45 9.76 1.03 1.05 3,452 32,288
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 18.17 22.54 33.44 11.41 11.98 0.85 1.60 1,924 17,992
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 16.16 16.37 49.86 9.75 7.85 - - 76 713
非 原 住 民 族 地 區 100.00 37.02 24.44 20.74 9.21 6.91 1.31 0.37 1,452 13,583
東 部 地 區 100.00 20.74 22.68 38.07 8.35 8.72 0.77 0.67 6,202 58,006
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 21.21 27.45 30.15 9.12 10.32 1.37 0.38 1,563 14,623
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.56 20.99 40.81 8.10 8.19 0.58 0.77 4,630 43,307
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 34.99 30.65 18.49 10.15 4.95 0.64 0.14 1,535 14,353
臺 北 市 100.00 35.71 25.77 21.62 8.97 6.63 1.31 - 482 4,512
桃 園 市 100.00 32.61 30.22 17.48 11.31 7.14 1.08 0.16 2,174 20,334
臺 中 市 100.00 36.42 24.29 15.97 12.59 8.67 1.20 0.87 929 8,688
臺 南 市 100.00 40.35 28.17 18.11 6.73 4.67 1.97 - 226 2,109
高 雄 市 100.00 30.23 25.88 21.35 11.45 7.77 0.75 2.57 1,060 9,911
宜 蘭 縣 100.00 25.93 33.35 23.31 8.24 7.68 0.81 0.69 565 5,289
新 竹 縣 100.00 27.05 26.73 22.77 11.77 9.38 1.62 0.68 714 6,678
苗 栗 縣 100.00 25.02 27.77 23.15 17.69 4.73 0.71 0.94 385 3,599
彰 化 縣 100.00 45.74 22.65 17.28 11.49 1.67 1.18 - 122 1,140
南 投 縣 100.00 26.27 27.14 25.27 11.16 8.99 0.76 0.41 859 8,034
雲 林 縣 100.00 47.23 28.52 10.11 - 11.88 2.26 - 65 608
嘉 義 縣 100.00 20.99 22.52 30.25 9.41 15.49 0.41 0.93 170 1,585
屏 東 縣 100.00 22.26 20.98 33.71 10.59 10.96 1.11 0.38 1,957 18,304
臺 東 縣 100.00 19.89 19.16 39.09 8.39 11.28 1.01 1.19 2,787 26,065
花 蓮 縣 100.00 21.43 25.55 37.24 8.33 6.62 0.58 0.24 3,415 31,941
澎 湖 縣 100.00 40.18 48.65 9.73 1.44 - - - 15 139
基 隆 市 100.00 28.42 32.57 26.26 4.93 7.82 - - 246 2,298
新 竹 市 100.00 41.25 25.39 17.37 4.54 11.43 - - 90 842
嘉 義 市 100.00 42.65 28.36 11.47 2.71 12.62 2.19 - 26 240
註1:本題調查對象為非勞動力。
註2:個人每月收入方面有25%以上統計格期望值低於5,僅供參考。
E-2

