Page 511 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 511

表E2 原住民族再度就業情形-按人口特性分


                                                              109年                                  單位:%、人


                                                                                      樣本數             母體數
                 項目別                   總計           再度就業者          非再度就業者
                                                                                       (人)             (人)


        總                     計                    100.00                     14.72                     85.28                   47,142                 440,899
        性                     別
                   男                               100.00                       8.54                     91.46                   21,648                 202,470
                   女                               100.00                     19.96                     80.04                   25,494                 238,429
        年                     齡
          15     ~     24    歲                     100.00                       3.78                     96.22                     8,944                   83,644
            15   ~    19   歲                       100.00                       1.28                     98.72                     4,409                   41,233
            20   ~    24   歲                       100.00                       6.21                     93.79                     4,535                   42,411
          25     ~     34    歲                     100.00                     13.93                     86.07                     8,898                   83,217
            25   ~    29   歲                       100.00                     11.22                     88.78                     4,773                   44,641
            30   ~    34   歲                       100.00                     17.06                     82.94                     4,125                   38,576
          35     ~     44    歲                     100.00                     21.21                     78.79                     9,013                   84,296
            35   ~    39   歲                       100.00                     19.96                     80.04                     4,581                   42,841
            40   ~    44   歲                       100.00                     22.51                     77.49                     4,432                   41,455
          45     ~     54    歲                     100.00                     20.88                     79.12                     8,009                   74,907
            45   ~    49   歲                       100.00                     22.24                     77.76                     4,025                   37,645
            50   ~    54   歲                       100.00                     19.51                     80.49                     3,984                   37,262
          55     ~     64    歲                     100.00                     18.83                     81.17                     7,095                   66,363
            55   ~    59   歲                       100.00                     21.32                     78.68                     3,889                   36,372
            60   ~    64   歲                       100.00                     15.81                     84.19                     3,207                   29,991
          65  歲    及    以    上                     100.00                       8.49                     91.51                     5,182                   48,473
        教      育      程       度
         小    學    及    以    下                     100.00                     13.46                     86.54                     6,932                   64,772
         國     (   初     )   中                     100.00                     17.14                     82.86                     8,818                   82,477
         高級中等(高中、高職)                               100.00                     14.95                     85.05                   16,699                 156,224
         專                   科                     100.00                     19.77                     80.23                     3,915                   36,593
         大    學    及    以    上                     100.00                     11.36                     88.64                   10,778                 100,832
        婚      姻      狀       況
         未                   婚                     100.00                       6.98                     93.02                   17,749                 165,990
         有         配         偶                     100.00                     19.65                     80.35                   22,308                 208,649
         離    婚    或    分    居                     100.00                     22.64                     77.36                     3,570                   33,392
         喪                   偶                     100.00                     14.43                     85.57                     3,515                   32,869
        個   人    每   月   收    入
         沒      有     收      入                     100.00                       8.66                     91.34                   12,016                 112,314
         未    滿    1    萬    元                     100.00                     11.96                     88.04                     6,502                   60,866
         1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                         100.00                     26.82                     73.18                     3,016                   28,226
         2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                         100.00                     21.50                     78.50                   10,473                   97,929
         3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                         100.00                     15.23                     84.77                     8,467                   79,196
         4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                         100.00                     11.56                     88.44                     3,701                   34,617
         5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                         100.00                     11.52                     88.48                     1,640                   15,343
         6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                         100.00                       7.88                     92.12                        689                     6,443
         7 萬 元 及 以 上                               100.00                     15.48                     84.52                        637                     5,967
        註:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。



                                                           E-3
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516