Page 544 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 544

表E12 有工作過的原住民族在工作場所中因為原住民族身分受到歧視情形

                                                  -按人口特性分
                                                          109年12月                                      單位:%、人



                                                                                                      總人數
               項目別                     總計                     有                   沒有
                                                                                                       (人)

      總                     計                            100.00                               3.70                             96.30                         420,396
      性                     別
                 男                                       100.00                               2.76                             97.24                         202,726
                 女                                       100.00                               4.58                             95.42                         217,670
      年                     齡
       15     ~     24     歲                             100.00                               1.00                             99.00                           61,374
         15    ~    19   歲                               100.00                               0.67                             99.33                           19,129
         20    ~    24   歲                               100.00                               1.14                             98.86                           42,245
       25     ~     34     歲                             100.00                               1.61                             98.39                           89,381
         25    ~    29   歲                               100.00                               1.25                             98.75                           48,706
         30    ~    34   歲                               100.00                               2.04                             97.96                           40,675
       35     ~     44     歲                             100.00                               3.25                             96.75                           85,360
         35    ~    39   歲                               100.00                               2.43                             97.57                           43,418
         40    ~    44   歲                               100.00                               4.11                             95.89                           41,942
       45     ~     54     歲                             100.00                               5.55                             94.45                           73,799
         45    ~    49   歲                               100.00                               4.81                             95.19                           37,141
         50    ~    54   歲                               100.00                               6.29                             93.71                           36,658
       55     ~     64     歲                             100.00                               6.12                             93.88                           64,804
         55    ~    59   歲                               100.00                               6.34                             93.66                           35,911
         60    ~    64   歲                               100.00                               5.85                             94.15                           28,893
       65   歲    及    以    上                             100.00                               5.86                             94.14                           45,678
      教      育      程       度
       小    學    及    以    下                             100.00                               5.45                             94.55                           50,063
       國    (    初    )    中                             100.00                               5.35                             94.65                           83,958
       高級中等(高中、高職)                                       100.00                               3.24                             96.76                         161,989
       專                   科                             100.00                               3.33                             96.67                           31,305
       大    學    及    以    上                             100.00                               2.19                             97.81                           93,081
      婚      姻      狀       況
       未                   婚                             100.00                               1.60                             98.40                         147,068
       有         配         偶                             100.00                               4.55                             95.45                         210,771
       離    婚    或    分    居                             100.00                               6.06                             93.94                           32,629
       喪                   偶                             100.00                               5.44                             94.56                           29,928
      個   人    每   月   收    入
       沒     有      收      入                             100.00                               3.61                             96.39                           78,679
       未    滿    1   萬     元                             100.00                               4.68                             95.32                           54,399
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                 100.00                               5.67                             94.33                           28,847
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                 100.00                               3.73                             96.27                         101,489
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                 100.00                               3.05                             96.95                           85,679
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                 100.00                               3.48                             96.52                           38,419
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                 100.00                               2.01                             97.99                           17,076
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                 100.00                               1.51                             98.49                             7,331
       7 萬 元 及 以 上                                       100.00                               4.03                             95.97                             8,477
      註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-36
   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549