Page 549 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 549

表E13-2 原住民族參加政府或民間機構辦理職業訓練情形-按目前工作狀況分


                                                              109年12月                                 單位:%、人

                                                                                以前沒參加
                                            有參加過職       有從事與職 沒有從事與                                       總人數
               項目別                 總計                                           過,目前正 從來沒有
                                                訓       訓內容相關 職訓內容相                                         (人)
                                                           工作         關工作        在參加中

      總                     計            100.00            13.58            66.87            33.13              1.09            85.33        461,986
      行                     業
       農    林    漁    牧    業             100.00            14.27            50.23            49.77              0.47            85.26          23,327

       礦 業 及 土 石 採 取 業                   100.00            43.53            93.54              6.46                -            56.47            1,174
       製         造         業             100.00            13.36            69.92            30.08              1.50            85.14          38,860
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                   100.00            12.30          100.00                -                -            87.70            1,179

       用水供應及污染整治業                        100.00            23.07            83.98            16.02                -            76.93            3,112
       營    建    工    程    業             100.00            12.27            82.84            17.16              1.16            86.56          39,318
       批 發 及 零 售 業                       100.00            10.79            58.20            41.80              1.58            87.63          27,017

       運 輸 及 倉 儲 業                       100.00            17.54            75.43            24.57              0.60            81.86          15,737
       住 宿 及 餐 飲 業                       100.00            14.89            73.85            26.15              0.87            84.23          28,118
      出 版 影 音 製 作 傳 播 及                  100.00            14.87            76.14            23.86                -            85.13            2,649
      資    通   訊   服   務   業
       金 融 及 保 險 業                       100.00            16.25            73.18            26.82              2.72            81.03            3,120
       不     動      產      業             100.00            20.63          100.00                -                -            79.37               766

      專業、科學及技術服務業                        100.00            20.54            81.05            18.95              1.46            78.00            2,955
       支    援    服    務    業             100.00            19.92            63.74            36.26              1.01            79.06            8,583
      公 共 行 政 及 國 防 ;                    100.00            20.90            69.44            30.56                -            79.10          13,042
      強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業             100.00            19.82            62.94            37.06              1.00            79.18          13,097
      醫     療    保    健    及             100.00            29.78            86.06            13.94              1.36            68.86          21,844
      社 會 工 作 服 務 業
      藝術、娛樂及休閒服務業                        100.00            16.50            53.29            46.71                -            83.50            6,072
       其    他    服    務    業             100.00            21.79            79.20            20.80              1.40            76.81          14,823

      失業者/非勞動力/現役軍人                      100.00              9.49            53.04            46.96              1.15            89.36        197,193
      職                     業

      民意代表、主管及經理人員                       100.00            16.52            82.90            17.10              1.22            82.26            3,929
       專     業      人      員             100.00            13.74            62.85            37.15              1.03            85.23          22,373
       技術員及助理專業人員                        100.00            20.03            75.01            24.99              2.23            77.74          18,544
       事 務 支 援 人 員                       100.00            15.58            71.94            28.06              1.02            83.39          21,631

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                 100.00            19.82            79.07            20.93              1.30            78.88          63,054
      農、林、漁、牧業生產人員                       100.00            16.59            50.92            49.08              0.51            82.90          14,370
       技 藝 有 關 工 作 人 員                   100.00            13.46            81.04            18.96              1.04            85.50          46,134

      機械設備操作及組裝人員                        100.00            17.62            75.45            24.55              1.02            81.36          35,564
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                 100.00            14.93            59.59            40.41              0.30            84.77          39,194
      失業者/非勞動力/現役軍人                      100.00              9.49            53.04            46.96              1.15            89.36        197,193
      註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
      註2:行業、職業方面有25%以上統計格期望值低於5,僅供參考。
                                                          E-41
   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554