Page 94 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 94

表3-3-1  原住民族就業者從事的行業

                                                                                             單位:%

                                                105 年    106 年     107 年   108 年原    109 年     109 年
                             項目別
                                               原住民族  原住民族  原住民族  住民族  原住民族  全體民眾
                   總計                            100.00   100.00    100.00   100.00   100.00    100.00

                      製造業                         16.41    16.05    15.49     15.34    15.05     26.43

                      營建工程業                       18.40    15.82    15.38     14.40    14.79      7.96

                      住宿及餐飲業                       9.04    10.38    10.65     10.65    10.53      7.42

                      批發及零售業                       9.06     9.96      9.79     9.90     9.55     16.51
                      醫療保健
                                                   6.40     6.68      6.91     7.89     8.43      4.12
                      及社會工作服務業
                      農林漁牧業                       10.69    10.56      9.37     9.14     8.36      4.76

                      運輸及倉儲業                       6.36     5.83      6.00     6.15     6.25      3.96

                      其他服務業                        5.92     6.34      6.45     6.41     5.36      4.89

                      教育業                          3.58     4.03      4.29     4.67     5.20      5.72
                      公共行政及國防
                                                   3.91     4.23      5.01     4.46     5.03      3.25
                      ;強制性社會安全

                      支援服務業                        3.06     3.36      3.37     3.21     3.57      2.59

                      藝術、娛樂及休閒服務業                  1.78     1.98      2.25     2.27     2.17      1.01

                      專業、科學及技術服務業                  1.03     0.78      0.99     1.29     1.20      3.32

                      用水供應及污染整治業                   0.94     1.34      1.21     1.21     1.15      0.74
                      金融及保險業                       1.38     0.93      1.04     1.10     1.12      3.77

                      出版影音製作
                                                   0.87     0.84      0.76     0.92     1.09      2.31
                      傳播及資通訊服務業

                      電力及燃氣供應業                     0.36     0.39      0.42     0.39     0.49      0.28

                      礦業及土石採取業                     0.52     0.33      0.44     0.39     0.41      0.03
                      不動產業                         0.29     0.19      0.19     0.21     0.25      0.92

                   註:全體民眾資料取自行政院主計總處 109 年人力資源統計調查年報。













                                                           50
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99